ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 3 | 29 ต.ค. 2569 | แนะแนว | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 4 | 29 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 5 | 29 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 29 ต.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต2 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 09 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |