ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 3 | 09 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 4 | 09 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 5 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 6 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 5 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 7 | 08 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 8 | 08 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 9 | 29 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 10 | 29 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 11 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 12 | 29 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 13 | 29 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 14 | 29 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 15 | 29 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 16 | 26 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 17 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 18 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 19 | 26 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 20 | 26 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 21 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 22 | 18 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 5 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 23 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 24 | 18 พ.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 25 | 18 พ.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 26 | 18 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 27 | 18 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 28 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 9 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 3 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |