ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 4 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 5 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 3 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |