ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 7 | 02 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 8 | 02 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 9 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 10 | 01 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 11 | 01 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 12 | 01 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 13 | 01 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 3 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |