| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 11 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 1 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 3 | 11 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 2 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 4 | 26 ต.ค. 2569 | แนะแนว | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 5 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 6 | 26 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 05 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 | 3 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 3 | 05 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 05 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน