ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 3 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 4 | 29 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 5 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 6 | 29 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 9 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 7 | 29 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 8 | 29 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 9 | 29 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 10 | 29 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
| 11 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 12 | 23 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |