ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 2 | 21 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 3 | 21 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 21 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 5 | 13 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 6 | 13 ส.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 7 | 13 ส.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 8 | 13 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 9 | 13 ส.ค. 2569 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 10 | 13 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 13 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 12 | 07 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 13 | 07 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 14 | 07 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 15 | 07 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 16 | 07 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 17 | 07 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 18 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ก.ย. 2569 | พลศึกษา | 9 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 2 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |