ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 19 พ.ย. 2569 | พลศึกษา 2 | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 19 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 18 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 1 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 6 | 18 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 2 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 7 | 17 พ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต2 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 06 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 9 | 06 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 10 | 06 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 11 | 26 ต.ค. 2569 | แนะแนว | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 12 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 13 | 26 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 14 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 03 พ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต2 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 3 | 03 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 4 | 29 ต.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 29 ต.ค. 2569 | พลศึกษา 2 | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 6 | 29 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 29 ต.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |