ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 09 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 3 | 09 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 4 | 09 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 09 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 7 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 8 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 8 | 03 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 9 | 03 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 10 | 03 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 12 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 13 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 14 | 29 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 9 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 15 | 25 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 16 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 17 | 25 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 18 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 19 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 20 | 17 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 21 | 17 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 22 | 17 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 23 | 12 มิ.ย. 2569 | บรรณารักษ์ 1 | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 24 | 12 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 25 | 12 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 26 | 12 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 27 | 12 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |