ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 08 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 9 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 4 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 5 | 08 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 6 | 08 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 8 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 10 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |