| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษาฯ | 4 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษาฯ | 4 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 2 | 12 พ.ย. 2569 | เคมี2 | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 3 | 12 พ.ย. 2569 | เคมี2 | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 4 | 11 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ1 | 1 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 5 | 11 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา2 | 3 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 6 | 11 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา2 | 4 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 7 | 30 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 8 | 30 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษาฯ | 4 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ต.ค. 2569 | เคมี2 | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |