| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนฟัง -พูด1 | 4 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 2 | 09 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 3 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวพัชรี เตปิน |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 3 | 10 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 4 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 | 1 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |