ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 ส.ค. 2569 | ธุรกิจเบื้องต้น | 7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 05 ส.ค. 2569 | ธุรกิจเบื้องต้น | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 05 ส.ค. 2569 | กฏหมายแรงงาน | 4 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 05 ส.ค. 2569 | กฏหมายแรงงาน | 6 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 5 | 06 ก.ค. 2569 | ธุรกิจเบื้องต้น | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 6 | 06 ก.ค. 2569 | ธุรกิจเบื้องต้น | 9 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 7 | 06 ก.ค. 2569 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 1 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 06 ก.ค. 2569 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |