ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 03 พ.ย. 2569 | การสื่อสารและการนำเสนอ | 9 | นางอารีรัตน์ เชื่อมชิต |
| 3 | 03 พ.ย. 2569 | IS2 | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 4 | 03 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 5 | 03 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 6 | 03 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 7 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 7 | 03 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 8 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 8 | 03 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 09 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |