สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ เด็กหญิงฐิติวรดา เหลือหลาย (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 20 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 21 ต.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
2 25 ต.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
3 04 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
4 05 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
5 06 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
6 07 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
7 08 พ.ย. 2567 นายชัยยันต์ สุภา
8 14 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
9 15 พ.ย. 2567 นายชัยยันต์ สุภา
10 18 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
11 19 พ.ย. 2567 นายชัยยันต์ สุภา
12 22 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
13 25 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
14 27 พ.ย. 2567 นายชัยยันต์ สุภา
15 29 พ.ย. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
16 02 ธ.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
17 09 ธ.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
18 11 ธ.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
19 13 ธ.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
20 20 ธ.ค. 2567 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ เด็กหญิงฐิติวรดา เหลือหลาย (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 20 ก.ย. 2567 นายชัยยันต์ สุภา