สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายธนวันต์ จินะตา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 19 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 21 ต.ค. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
2 22 ต.ค. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
3 26 ต.ค. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
4 30 ต.ค. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
5 02 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
6 03 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
7 04 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
8 05 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
9 06 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
10 09 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
11 10 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
12 11 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
13 12 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
14 13 พ.ย. 2569 นางอำภาพร ศิริมา
15 16 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
16 17 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
17 18 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
18 19 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
19 20 พ.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายธนวันต์ จินะตา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 1 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 18 ก.ย. 2569 นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง