สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนไท (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 74 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 21 ต.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 22 ต.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 24 ต.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 25 ต.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 28 ต.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
6 29 ต.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
7 30 ต.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
8 31 ต.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
9 01 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
10 04 พ.ย. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
11 07 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
12 11 พ.ย. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
13 12 พ.ย. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
14 13 พ.ย. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
15 14 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
16 15 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
17 18 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
18 19 พ.ย. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
19 20 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
20 22 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
21 25 พ.ย. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
22 26 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
23 27 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
24 28 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
25 29 พ.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
26 02 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
27 03 ธ.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
28 09 ธ.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
29 11 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
30 12 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
31 16 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
32 18 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
33 19 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
34 20 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
35 23 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
36 24 ธ.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
37 26 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
38 27 ธ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
39 06 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
40 07 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
41 08 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
42 09 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
43 13 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
44 14 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
45 15 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
46 17 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
47 20 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
48 21 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
49 22 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
50 23 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
51 24 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
52 27 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
53 28 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
54 29 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
55 30 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
56 31 ม.ค. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
57 03 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
58 04 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
59 05 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
60 06 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
61 07 ก.พ. 2568 นางสาวพัชรี เตปิน
62 10 ก.พ. 2568 นางสาวพัชรี เตปิน
63 11 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
64 12 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
65 17 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
66 18 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
67 19 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
68 20 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
69 21 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
70 24 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
71 25 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
72 26 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
73 27 ก.พ. 2568 นายสมพร วัฒนยืนยง
74 28 ก.พ. 2568 นางสาวพัชรี เตปิน
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนไท (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 12 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 23 พ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 31 พ.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 13 ส.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 16 ส.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 27 ส.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
6 28 ส.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
7 29 ส.ค. 2567 นางสาวพัชรี เตปิน
8 30 ส.ค. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
9 02 ก.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
10 06 ก.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
11 09 ก.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง
12 11 ก.ย. 2567 นายสมพร วัฒนยืนยง