สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 23 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 19 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 20 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 21 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 22 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 26 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
6 27 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
7 28 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
8 29 ต.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
9 30 ต.ค. 2569 นางอารีรัตน์ เชื่อมชิต
10 02 พ.ย. 2569 นางอารีรัตน์ เชื่อมชิต
11 03 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
12 04 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
13 05 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
14 06 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
15 10 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
16 11 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
17 12 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
18 13 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
19 16 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
20 17 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
21 18 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
22 19 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
23 20 พ.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 8 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 08 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 18 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 19 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 24 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 25 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
6 26 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
7 28 ส.ค. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง
8 04 ก.ย. 2569 นายสมพร วัฒนยืนยง