สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายปัณณวัฒน์ แสนเมืองมา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 21 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 19 ต.ค. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
2 22 ต.ค. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
3 26 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
4 27 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
5 28 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
6 29 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
7 30 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
8 02 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
9 03 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
10 05 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
11 06 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
12 09 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
13 10 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
14 11 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
15 12 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
16 13 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
17 16 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
18 17 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
19 18 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
20 19 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
21 20 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายปัณณวัฒน์ แสนเมืองมา (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 29 มิ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
2 02 ก.ค. 2569 นายมงคล คำแปง