สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายวิชัย ปู่นะ (ขาด)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 15 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล
1 19 ต.ค. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
2 22 ต.ค. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
3 26 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
4 28 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
5 29 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
6 30 ต.ค. 2569 นายมงคล คำแปง
7 02 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
8 03 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
9 04 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
10 05 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
11 06 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
12 09 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
13 12 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
14 16 พ.ย. 2569 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
15 19 พ.ย. 2569 นายมงคล คำแปง
*** สถิติไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติของ นายวิชัย ปู่นะ (ขาด)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 0 ครั้ง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้บันทึกข้อมูล