สถิติคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คะแนนคงเหลือ รายละเอียด
1 เด็กชายชิณพัฒน์ ดวงติ๊บ 1/1 0 12 88
2 เด็กชายณรงณ์ฤทธิ์ วงวาร 1/1 0 0 100
3 เด็กชายธีรศักดิ์ จันทร์ตาศรี 1/1 0 0 100
4 เด็กชายปิ่นพงษ์ ประสมเพ็ชร 1/1 0 5 95
5 เด็กชายภัทรชนน คนใจดี 1/1 0 0 100
6 เด็กชายศุภณัฐ ผัดแก้ว 1/1 0 12 88
7 เด็กชายศุภากิจ บุญทา 1/1 0 0 100
8 เด็กชายอาชิรวัฒน์ โหรทรัพย์ 1/1 0 0 100
9 เด็กหญิงกนกพร คะปานา 1/1 0 7 93
10 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เสาร์ริว 1/1 0 7 93
11 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปู่จันทร์ 1/1 0 0 100
12 เด็กหญิงกวินธิดา ปาปัน 1/1 0 0 100
13 เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิต๊ะ 1/1 0 9 91
14 เด็กหญิงกิตินา จุลเนียม 1/1 0 0 100
15 เด็กหญิงณิชาภา คอนสาย 1/1 0 0 100
16 เด็กหญิงธัญชนก ถาทา 1/1 0 0 100
17 เด็กหญิงนฤทัย เหลืองเงิน 1/1 0 0 100
18 เด็กหญิงนฤพร คีรีมาศธำรง 1/1 0 0 100
19 เด็กหญิงปัณฑิตา จันมา 1/1 0 30 70
20 เด็กหญิงปานรพี คมชายชาญ 1/1 0 0 100
21 เด็กหญิงโปนัทภักร์ เขอะเช้อ 1/1 0 0 100
22 เด็กหญิงพัณณิตา ไผ่โกวิทพันธ์ 1/1 0 0 100
23 เด็กหญิงภัครมัย ไอ่คำ 1/1 0 2 98
24 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิชัย 1/1 0 0 100
25 เด็กหญิงรัตนา หน่อพิชญ์ 1/1 0 0 100
26 เด็กหญิงวรรณวิษา กาวิน 1/1 0 0 100
27 เด็กหญิงวราลี สุรินทร์ 1/1 0 0 100
28 เด็กหญิงวริศรา ภิบาลจอมมี 1/1 0 0 100
29 เด็กหญิงศุจิกา ชนะกิจ 1/1 40 0 100
30 เด็กหญิงสายลม โปโซโร 1/1 0 0 100
31 เด็กหญิงสิริวิมล แดงเขียวขาว 1/1 0 0 100
32 เด็กหญิงอนิสา แก้ววัง 1/1 0 0 100
33 เด็กชายกรวิชญ์ สมซุย 1/1 0 0 100
34 เด็กชายธนภัทร นันทอาภา 1/1 0 30 70
35 เด็กชายปภาวิชญ์ แก้วปั๋น 1/1 0 0 100
36 เด็กหญิงกัญญาพัชร พ่วงพี 1/1 0 0 100
37 เด็กหญิงณภัสสร คะปานา 1/1 0 0 100
38 เด็กหญิงณัฐชยา ตาสา 1/1 0 0 100
39 เด็กหญิงรัญชนิดา แบนใจวัง 1/1 0 0 100
40 เด็กชายชานนท์ อ้ายละ 1/1 0 52 48
41 เด็กชายปรัชญา คำแก้ว 1/2 0 0 100
42 เด็กชายอัครวินท์ ดีวัง 1/2 0 0 100
43 เด็กหญิงชยาภรณ์ อุดโน 1/2 0 5 95
44 เด็กหญิงธาวดี ตุ่นต๊ะ 1/2 0 0 100
45 เด็กหญิงนวพรรษ ดวงสุข 1/2 0 5 95
46 เด็กหญิงปภาวิน ศิริรัตนพรมมา 1/2 20 0 100
47 เด็กหญิงวริศรา บุรีวงษ์ 1/2 0 10 90
48 เด็กชายณัฐวัฒน์ ต๊ะสู้ 1/2 0 0 100
49 เด็กชายธนวัฒน์ ธนากรทรัพย์กมล 1/2 0 0 100
50 เด็กชายนรินทร ต่อสนิท 1/2 0 0 100
51 เด็กชายปรเมศวร์ คำมูล 1/2 0 5 95
52 เด็กชายปรเมศวร์ ประทุมมา 1/2 0 0 100
53 เด็กชายปวรัตน์ มหาฐานันดรศักดิ์ 1/2 0 0 100
54 เด็กชายพลภัทร วีระ 1/2 0 15 85
55 เด็กชายศรัณยู แก้วปั๋น 1/2 0 0 100
56 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยภูธร 1/2 20 45 55
57 เด็กหญิงจินดาพร พรทุกประการ 1/2 0 30 70
58 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เมืองคำ 1/2 0 0 100
59 เด็กหญิงชัญญานุช ศิริโม 1/2 0 0 100
60 เด็กหญิงทับทิม เกียรติเจริญบุญ 1/2 0 0 100
61 เด็กหญิงนรกมล ศิริป้อม 1/2 0 10 90
62 เด็กหญิงปพิชญา บุญจันทร์ต๊ะ 1/2 0 30 70
63 เด็กหญิงปิณิดา ปิดทัง 1/2 0 0 100
64 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ รัตนะ 1/2 0 0 100
65 เด็กหญิงเปรมมิกา ขัดสีแสง 1/2 0 5 95
66 เด็กหญิงมาริษา สุทินนะ 1/2 0 0 100
67 เด็กหญิงลักษิกา ถิญโญสิน 1/2 0 0 100
68 เด็กหญิงวณิดา แก้วมา 1/2 0 0 100
69 เด็กหญิงศศิธร ลังดี 1/2 0 45 55
70 เด็กหญิงอัจฉราพร ชื่นจิตทวีศักดิ์ 1/2 0 0 100
71 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กาวารีย์ 1/2 0 45 55
72 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 1/2 50 155 -55
73 เด็กชายกนกกร โกฎธิ 1/3 10 90 10
74 เด็กชายกรวิทย์ ต๋าฝั้น 1/3 0 2 98
75 เด็กชายกสานติ์ เลาว้าง 1/3 0 7 93
76 เด็กชายคมกฤธ ปุ๊ดพรม 1/3 0 2 98
77 เด็กชายคาวี แสงทอง 1/3 0 0 100
78 เด็กชายจักรี ใจธรรมดี 1/3 0 487 -387
79 เด็กชายจิราพัฒน์ วัชรานุพัฒน์ 1/3 0 0 100
80 เด็กชายชัยภัทร ชาญศรี 1/3 0 0 100
81 เด็กชายไชยโชค สมศรี 1/3 0 7 93
82 เด็กชายณัฐดนัย มณีรัตนพนาไพร 1/3 10 5 95
83 เด็กชายดิษยพลฎ์ แสนศักดิ์หาญ 1/3 0 10 90
84 เด็กชายเตชินท์ ป๊อกอ้าย 1/3 0 32 68
85 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 1/3 65 175 -75
86 เด็กชายภาคิณ สมศักดิ์ 1/3 0 115 -15
87 เด็กชายวรวัส เรือนสิงห์ 1/3 0 7 93
88 เด็กชายสาทิตย์ชัย โดดทอง 1/3 0 5 95
89 เด็กชายสิทธินนท์ สิทธิโม่ง 1/3 0 2 98
90 เด็กชายอรรถพล แก้วคำมา 1/3 0 230 -130
91 เด็กหญิงกชพรรณ เจริญรัตน์ 1/3 0 0 100
92 เด็กหญิงกมลชนก คำตั๋น 1/3 0 0 100
93 เด็กหญิงกัญญาพัชร ผัดแก้ว 1/3 0 0 100
94 เด็กหญิงกานต์ธิดา รำไพพนม 1/3 0 0 100
95 เด็กหญิงจิราภรณ์ ลือเรื่อง 1/3 0 105 -5
96 เด็กหญิงชุติการญจน์ ประนันท์ 1/3 0 5 95
97 เด็กหญิงญาณสิริ สร้อยฟ้า 1/3 0 0 100
98 เด็กหญิงณัฐธิดา เป็ดมา 1/3 0 0 100
99 เด็กหญิงธมนพัชร์ อาจหาญ 1/3 0 5 95
100 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ หล้าเสาร์กุล 1/3 0 15 85
101 เด็กหญิงปรียานุช ใจประสงค์ 1/3 50 272 -172
102 เด็กหญิงพรนภัส ปู่ยุง 1/3 0 5 95
103 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ ชุยถู 1/3 0 0 100
104 เด็กหญิงภัสฎาภรณ์ ทองแหง 1/3 0 30 70
105 เด็กหญิงมิ่งขวัญ อมตปรีชา 1/3 0 0 100
106 เด็กหญิงวรัชยา จินะโต้ง 1/3 0 0 100
107 เด็กหญิงสุชาวลี แซ่ย่าง 1/3 0 0 100
108 เด็กหญิงอริศรา รินต๊ะ 1/3 0 12 88
109 เด็กชายกฤตติกร สมใจ 1/4 0 5 95
110 เด็กชายกวินท์ ปู่ดอก 1/4 0 89 11
111 เด็กชายคุณานนท์ ระวิวัฒน์ 1/4 0 7 93
112 เด็กชายจิราวัฒน์ กองจันทร์ 1/4 0 2 98
113 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 1/4 0 57 43
114 เด็กชายตะวันฉาย จ๊ะเขียว 1/4 0 0 100
115 เด็กชายทัตพงศ์ เลาหาง 1/4 0 2 98
116 เด็กชายธนศักดิ์ กันทะวงศ์ 1/4 0 7 93
117 เด็กชายธรรมนูญ ธรรมใจ 1/4 0 5 95
118 เด็กชายปฎิภาณ บุญเอิน 1/4 0 12 88
119 เด็กชายปฏิพล ครองปัญญา 1/4 0 2 98
120 เด็กชายปรเมษฐ์ บุญตัน 1/4 0 42 58
121 เด็กชายพัชรพล สุวรรณ 1/4 0 2 98
122 เด็กชายภัทรวินทร์ อิ่นอ้าย 1/4 0 50 50
123 เด็กชายภาคิม จันทอง 1/4 0 2 98
124 เด็กชายภาสกร ปีกด้วง 1/4 0 7 93
125 เด็กชายมงคล เลาชัง 1/4 0 82 18
126 เด็กชายวีรวุฒิ เลาว้าง 1/4 0 42 58
127 เด็กชายศิริวัฒน์ วงค์แสน 1/4 0 2 98
128 เด็กชายศุภากร ไชยสิธิ 1/4 0 0 100
129 เด็กชายสรณ์สิริ จำปีศรีโสภา 1/4 0 7 93
130 เด็กชายสิทธิพล สมุทรศาสตร์ 1/4 0 2 98
131 เด็กชายอำพล พรหมมินทร์ 1/4 0 37 63
132 เด็กชายเอกพัน เพ็งสกุล 1/4 0 7 93
133 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเป็ง 1/4 0 7 93
134 เด็กหญิงณัชนิชา กันทะคำ 1/4 0 0 100
135 เด็กหญิงธนกานต์ รัชนีกรกันยา 1/4 0 2 98
136 เด็กหญิงธนัชชา มวนศักดิ์ 1/4 0 2 98
137 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 1/4 0 37 63
138 เด็กหญิงนันทิกา สมทา 1/4 0 0 100
139 เด็กหญิงประกายทิพย์ แก้วหิน 1/4 0 12 88
140 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทินวัง 1/4 0 32 68
141 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 1/4 0 127 -27
142 เด็กหญิงลักขณา ธาระแดน 1/4 0 0 100
143 เด็กหญิงวรรณิกา กาโมทย์ 1/4 0 2 98
144 เด็กหญิงศิริวิภา วีระวงค์ 1/4 0 472 -372
145 เด็กชายวุฒิชัย สุอินไหว 1/4 80 242 -142
146 เด็กชายกตัญญู ยะมัง 1/5 0 0 100
147 เด็กชายกริดชญา มหาวรรณ์ 1/5 0 5 95
148 เด็กชายกัณฑ์อเนก กันทะแก้ว 1/5 0 0 100
149 เด็กชายกิตติศักดิ์ นามวงษ์ษา 1/5 0 0 100
150 เด็กชายเขมณัฏฐ จาวพิรมย์ 1/5 0 0 100
151 เด็กชายชินวรณ์ ต๊ะสม 1/5 0 0 100
152 เด็กชายณัฏฐนิช อุดมไพรวัลย์ 1/5 0 30 70
153 เด็กชายณัฐนันท์ ยอดอ้าย 1/5 0 0 100
154 เด็กชายดรัณภพ สุภาวรรณ์ 1/5 0 40 60
155 เด็กชายนครินทร์ วันนะ 1/5 0 0 100
156 เด็กชายนครินทร์ สีมา 1/5 0 45 55
157 เด็กชายเนตรประสิทธิ์ โพธาติ๊บ 1/5 0 15 85
158 เด็กชายพชร ชะนู 1/5 0 0 100
159 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 1/5 0 20 80
160 เด็กชายมัทธิว เสกสิทธิ์วรกุล 1/5 0 5 95
161 เด็กชายวรวุฒิ ฝั้นติ๊บ 1/5 0 0 100
162 เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์กระจ่าง 1/5 0 0 100
163 เด็กชายสิรภพ ปัญญาก๋อง 1/5 0 0 100
164 เด็กชายสุกฤษฎิ์ หล้าฝั้น 1/5 0 0 100
165 เด็กชายสุดเขต ตาคำ 1/5 0 0 100
166 เด็กชายสุภนัย กันทะฟู 1/5 0 0 100
167 เด็กชายอัครวินท์ ตั๋นเป็ง 1/5 10 60 40
168 เด็กหญิงกนกรดา แง้โว้ 1/5 0 0 100
169 เด็กหญิงกนกวรรณ มาลัยศรีกนก 1/5 0 0 100
170 เด็กหญิงกมล กลปา 1/5 0 2 98
171 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โท๊ะคำ 1/5 0 0 100
172 เด็กหญิงจิราพร หน่อยเชอ 1/5 0 5 95
173 เด็กหญิงชญานิศ อินธิรัตน์ 1/5 0 35 65
174 เด็กหญิงทิพย์มณี ต๋าฝั้น 1/5 20 10 90
175 เด็กหญิงปรียานุช ทองออน 1/5 0 0 100
176 เด็กหญิงลลิตา อุตเวียง 1/5 0 0 100
177 เด็กหญิงวธิดา มณีวรรณ 1/5 0 35 65
178 เด็กหญิงวิภาวี นิยมไพรพนา 1/5 0 30 70
179 เด็กหญิงอรอุมา สายวงศ์ 1/5 0 30 70
180 เด็กชายอภิชาติ สิงห์บัว 1/5 0 265 -165
181 เด็กชายเกียรติบดินทร์ พิมกว้าง 1/6 0 0 100
182 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไฝทา 1/6 0 35 65
183 เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเหลื้อม 1/6 0 65 35
184 เด็กชายธนกร ท้าววุฒิ 1/6 0 70 30
185 เด็กชายธนพนธ์ จันทร์วิลัย 1/6 0 30 70
186 เด็กชายนนทวัฒน์ ชนกพงค์ 1/6 0 0 100
187 เด็กชายบุรัสกร วงศ์ลือเกียรติ 1/6 0 65 35
188 เด็กชายปภังกร คุ้มครอง 1/6 0 0 100
189 เด็กชายพงศกร หิริประชากร 1/6 0 37 63
190 เด็กชายภาคภูมิ ยั่งยืนปิยรัตน์ 1/6 0 0 100
191 เด็กชายวัฒนากร วรรณการ 1/6 0 35 65
192 เด็กชายสิปปกร เตสะยา 1/6 0 37 63
193 เด็กชายสุทธิภัทร รวมแดนทอง 1/6 0 30 70
194 เด็กชายสุทธิภัทร สิทธิโม่ง 1/6 0 0 100
195 เด็กชายสุภกิณห์ ตุ้ยดง 1/6 0 485 -385
196 เด็กชายอภิวัฒน์ คำเรือง 1/6 0 45 55
197 เด็กหญิงกฤษรา ดีตา 1/6 0 19 81
198 เด็กหญิงโชติกา คำปาลี 1/6 0 9 91
199 เด็กหญิงณิชกานต์ กมุทนาถ 1/6 0 5 95
200 เด็กหญิงทิพย์วรา ก้อนแก้ว 1/6 0 41 59
201 เด็กหญิงเนตรชนก ปู่สุข 1/6 0 825 -725
202 เด็กหญิงปิ่นมณี ปันติ๊บ 1/6 0 52 48
203 เด็กหญิงพรสวรรค์ จะแบ 1/6 0 5 95
204 เด็กหญิงพิชญดา นิยมผลไพรศรี 1/6 0 0 100
205 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจเมือง 1/6 0 2 98
206 เด็กหญิงภัทรภรณ์ อุดรบุญนิธิ 1/6 0 0 100
207 เด็กหญิงภัทราพร กาละวิน 1/6 0 10 90
208 เด็กหญิงยลรวี สิงห์อุด 1/6 0 5 95
209 เด็กหญิงวรนุช ปู่หล้า 1/6 0 0 100
210 เด็กหญิงวิลาวัณย์ กุณาศรี 1/6 0 5 95
211 เด็กหญิงศรัญญา องศ์เผ่ 1/6 0 10 90
212 เด็กหญิงอทิตยา หน่อไพรสน 1/6 0 0 100
213 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำหล้า 1/6 0 118 -18
214 เด็กชายเกศฎา โพธิ์ศรีทอง 1/6 0 35 65
215 เด็กชายกัณปกรณ์ กาวิน 2/1 70 50 50
216 เด็กชายจิรวงษ์ ติกะโกศล 2/1 0 0 100
217 เด็กชายชวนากร ไชยเสน 2/1 0 10 90
218 เด็กชายปารเมศ โพธิ 2/1 0 0 100
219 เด็กชายศักย์ชาย ดลนทีดาว 2/1 0 0 100
220 เด็กชายศุภณัฐ อึ่งเว้ย 2/1 0 0 100
221 เด็กชายศุภวิชญ์ แบนใจวาง 2/1 0 0 100
222 เด็กชายอนุพงษ์ วิวัฒน์ชีวัน 2/1 0 0 100
223 เด็กหญิงกนกพร สมคำ 2/1 0 35 65
224 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเงิน 2/1 20 32 68
225 เด็กหญิงกวินทิพย์ เป็งใจ 2/1 0 0 100
226 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมยง 2/1 0 0 100
227 เด็กหญิงกุลทัต ถวิลสุขสิริ 2/1 0 0 100
228 เด็กหญิงเกศริน ปุ๊ดคำ 2/1 20 30 70
229 เด็กหญิงเกสรา รุจินะไพรวัลย์ 2/1 0 12 88
230 เด็กหญิงเจือจันทร์ จิตสุข 2/1 0 35 65
231 เด็กหญิงณิชนันท์ จิตราธนารักษ์ 2/1 20 42 58
232 เด็กหญิงดาริณี แก้วโหว้ 2/1 0 0 100
233 เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธุ์ทองสกุล 2/1 0 32 68
234 เด็กหญิงนวรัตน์ ไชโย 2/1 0 10 90
235 เด็กหญิงนิชนิภา สิขเรศเพชร 2/1 0 0 100
236 เด็กหญิงปณิดา พินิจวีรกุล 2/1 0 12 88
237 เด็กหญิงปริญญา โปธาเศษ 2/1 20 30 70
238 เด็กหญิงปิยกานต์ ดวงนิจ 2/1 0 5 95
239 เด็กหญิงพรพิมล ผ่องจิตร 2/1 0 45 55
240 เด็กหญิงพัชรพร เลาว้าง 2/1 0 5 95
241 เด็กหญิงพิมพ์ภัสร์ ไพศาลธารา 2/1 0 0 100
242 เด็กหญิงมัลลิกา ภูดอนตอง 2/1 0 5 95
243 เด็กหญิงรินรดา ตาลี 2/1 20 30 70
244 เด็กหญิงวรรณรดา อุดธิ 2/1 0 0 100
245 เด็กหญิงวาสนา ตันโน 2/1 170 205 -105
246 เด็กหญิงสุธิดา ติ๊บเตปิน 2/1 20 30 70
247 เด็กหญิงอทิตยา ไชยมาลา 2/1 0 0 100
248 เด็กหญิงอภิสรา วัธนไพศาล 2/1 0 0 100
249 เด็กชายอติวงศ์ ยาภา 2/1 0 60 40
250 เด็กหญิงอรพิมล กวนชัย 2/1 0 7 93
251 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยวงคำ 2/2 0 39 61
252 เด็กชายชาติชาย รัชนีกรกันยา 2/2 30 78 22
253 เด็กชายฑีฆายุ ปันยาว 2/2 0 39 61
254 เด็กชายณัฐดนัย แก้วปั๋น 2/2 0 5 95
255 เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยเรือน 2/2 0 7 93
256 เด็กชายเดชสิทธิ์ อดิชาติ 2/2 30 71 29
257 เด็กชายธนกร สมุทรศาสตร์ 2/2 0 5 95
258 เด็กชายธนกฤต ตุ่นคำ 2/2 0 2 98
259 เด็กชายธนธร ลิขิตเจริญกุศล 2/2 0 7 93
260 เด็กชายธนวัฒน์ นำมะ 2/2 0 40 60
261 เด็กชายธนา พรหมวา 2/2 0 4 96
262 เด็กชายธีรวุฒิ ภัทรรังสรรค์ 2/2 120 194 -94
263 เด็กชายนภัสกร คำอ้าย 2/2 0 47 53
264 เด็กชายนิติภูมิ คุณาธรรม 2/2 10 71 29
265 เด็กชายวรกานต์ บัวทอง 2/2 0 62 38
266 เด็กชายศรายุทธ คำมาสาร 2/2 0 29 71
267 เด็กชายศิลา แซ่ยะ 2/2 15 117 -17
268 เด็กชายสุรเชษฐ์ หาญเมืองใจ 2/2 0 7 93
269 เด็กชายอัศฎาวุธ ก้อนตา 2/2 20 80 20
270 เด็กหญิงกจิตา สุต๋า 2/2 70 79 21
271 เด็กหญิงกนกวรรณ คำมูล 2/2 0 37 63
272 เด็กหญิงกัญพิชา พยาชัย 2/2 235 810 -710
273 เด็กหญิงจีระนันท์ ยิ้มละมัย 2/2 40 64 36
274 เด็กหญิงทิตชาภรณ์ ระพีเจิดสวัสดิ์ 2/2 0 10 90
275 เด็กหญิงธารญาพร แสงสิริเลิศ 2/2 5 7 93
276 เด็กหญิงปรารถนา ปู่ป๋า 2/2 0 5 95
277 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตุ่นคำ 2/2 0 30 70
278 เด็กหญิงภัทรธิดา ธนากรทรัพย์กมล 2/2 40 7 93
279 เด็กหญิงรจษิณา ฐิติรัตน์วรกุล 2/2 0 27 73
280 เด็กหญิงวรินธร โนทา 2/2 70 96 4
281 เด็กหญิงศรีริต้า คำสุข 2/2 0 17 83
282 เด็กหญิงสาวิกา อุปนันท์ 2/2 0 7 93
283 เด็กหญิงหทัยกานต์ บุญทอง 2/2 20 62 38
284 เด็กชายทินภัทร จันทร์คำ 2/2 0 0 100
285 เด็กชายกนกพล ชาติถิ่นดอย 2/3 65 79 21
286 เด็กชายกฤษณะ นามวงษ์ษา 2/3 20 0 100
287 เด็กชายเกียรติคุณ ยืนยงวนาลัย 2/3 20 17 83
288 เด็กชายฐิติโชติ รุ่งสว่างกลางไพร 2/3 15 5 95
289 เด็กชายณรงค์เดช คมชายชาญ 2/3 0 0 100
290 เด็กชายณัฐนันท์ กันภัย 2/3 40 0 100
291 เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ 2/3 130 891 -791
292 เด็กชายถิรวัฒน์ พลทวิช 2/3 150 74 26
293 เด็กชายทรงวุฒิ ฐิติรัตน์วรกุล 2/3 40 141 -41
294 เด็กชายธนากร เมืองคำ 2/3 90 165 -65
295 เด็กชายธาดาพงศ์ โกฏธิ 2/3 50 643 -543
296 เด็กชายปวริศร เพ็งสกุล 2/3 50 570 -470
297 เด็กชายพลพล เป็นเพชรงาม 2/3 40 36 64
298 เด็กชายพุทธิดนย์ ปู่ดาว 2/3 110 130 -30
299 เด็กชายศรัญญู จันสองสี 2/3 150 290 -190
300 เด็กชายศรายุทธิ์ ปู่อ้าย 2/3 120 0 100
301 เด็กชายศุภกิจ แก้วคำมา 2/3 40 66 34
302 เด็กชายศุภวิชญ์ ไตรรัตนวิชิต 2/3 230 80 20
303 เด็กหญิงกมลชนก สีสด 2/3 40 20 80
304 เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์แอะพอ 2/3 0 0 100
305 เด็กหญิงกันต์กมล ปัญโญ 2/3 40 0 100
306 เด็กหญิงกานต์วิสา บูรชัยสกุล 2/3 10 4 96
307 เด็กหญิงกิตติวรรณ เจริญสุข 2/3 0 0 100
308 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปินนะสุ 2/3 100 105 -5
309 เด็กหญิงณัฐภัทร คมชายชาญ 2/3 15 5 95
310 เด็กหญิงธัญญาศร ดีสอ 2/3 20 17 83
311 เด็กหญิงธีวรา หย่าจอ 2/3 0 10 90
312 เด็กหญิงปวีณา เลาย้าง 2/3 0 934 -834
313 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วควายงาม 2/3 20 5 95
314 เด็กหญิงพิมลวรรณ หยู่จันทร์ 2/3 70 42 58
315 เด็กหญิงมนปรียา กุละ 2/3 110 35 65
316 เด็กหญิงลักขณา ขวาคำ 2/3 0 0 100
317 เด็กหญิงวรรณิดา แก้วปั่น 2/3 10 0 100
318 เด็กหญิงวรัชญา เปี้ยปาระ 2/3 20 0 100
319 เด็กหญิงสุมลทิพย์ ปู่หล้า 2/3 10 0 100
320 เด็กชายฐิติกร พิศาลวนาลัย 2/4 0 17 83
321 เด็กชายณัฏฐชัย แสงเงิน 2/4 0 59 41
322 เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นใจ 2/4 50 132 -32
323 เด็กชายธนนันท์ ทาแผ 2/4 0 105 -5
324 เด็กชายธนภัทร อุปะละ 2/4 0 23 77
325 เด็กชายนวพล ปู่ป๋า 2/4 0 53 47
326 เด็กชายประการชัย สร้อยฟ้า 2/4 0 4 96
327 เด็กชายเมฆ บงกชศรีจินดา 2/4 0 27 73
328 เด็กชายรัฐพงศ์ คำมูลใจ 2/4 30 17 83
329 เด็กชายสรชัช ตาวัน 2/4 0 41 59
330 เด็กชายสิทธิภาคย์ ซุยหาญ 2/4 0 11 89
331 เด็กหญิงชนาพร ปอโซโร 2/4 25 65 35
332 เด็กหญิงณัฐกมล สิขเรศเพชร 2/4 0 0 100
333 เด็กหญิงณัฐธิดา เลาว้าง 2/4 0 0 100
334 เด็กหญิงณัฐรดา สมทราย 2/4 0 47 53
335 เด็กหญิงนัฐวลัย สายแวว 2/4 0 2 98
336 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง จันสองสี 2/4 5 12 88
337 เด็กหญิงรตินันท์ ปัญญาวงค์ 2/4 0 35 65
338 เด็กหญิงสวรส ดีโต๊ะ 2/4 60 111 -11
339 เด็กหญิงสุชัญญา แสนวงค์มา 2/4 0 44 56
340 เด็กหญิงสุพิชญา ปู่ดอก 2/4 0 12 88
341 เด็กหญิงสุภาวดี แก้วอูก 2/4 5 2 98
342 เด็กหญิงธัญชนก มณีวรรณ 2/4 0 755 -655
343 เด็กหญิงอธิชา วังแก๋ 2/4 0 20 80
344 เด็กหญิงอริสา ถาอิน 2/4 0 59 41
345 เด็กชายธนพนธ์ บุญเทียม 2/4 0 11 89
346 เด็กหญิงอักษราภัค ปินตาดง 2/4 5 81 19
347 เด็กชายนำพระพร เจริญกุลพิวัฒน์ 2/4 0 65 35
348 เด็กชายธนทัต กันยา 2/4 0 17 83
349 เด็กชายกฤษดา ภัทรรังสรรค์ 2/5 0 4 96
350 เด็กชายชนกันต์ อุปกาละ 2/5 0 81 19
351 เด็กชายชานน แสนสุข 2/5 0 19 81
352 เด็กชายณัฐวุฒิ วังแก๋ 2/5 0 49 51
353 เด็กชายธนวัฒน์ เลาย้าง 2/5 10 107 -7
354 เด็กชายธีรสิทธิ์ ประเสริฐศรี 2/5 0 39 61
355 เด็กชายพิทักษ์ โนแหย 2/5 0 39 61
356 เด็กชายวศิน หมื่นทา 2/5 0 20 80
357 เด็กชายสนทรรศน์ บุญเป็ง 2/5 10 42 58
358 เด็กชายอดิศร สุวรรณวงค์ 2/5 0 24 76
359 เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันต๊ะทา 2/5 170 259 -159
360 เด็กหญิงกัลย์สุดา ไวนุ 2/5 0 32 68
361 เด็กหญิงเขมจิรา เต๋โจ 2/5 120 83 17
362 เด็กหญิงจิรัชญา กิติตุ้ย 2/5 0 44 56
363 เด็กหญิงชุติมน สรรพสิ่งดีงาม 2/5 20 45 55
364 เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา 2/5 0 32 68
365 เด็กหญิงญาณิศา ลุงจาง 2/5 45 86 14
366 เด็กหญิงณัฐติกานต์ มีมัง 2/5 0 42 58
367 เด็กหญิงปนัดดา ฟูตั๋น 2/5 0 32 68
368 เด็กหญิงพวงชมพู ไพรวัลย์ภักดี 2/5 0 32 68
369 เด็กหญิงพัชรพร จันตาขัด 2/5 10 56 44
370 เด็กหญิงรุ่งนภา ปู่ผัด 2/5 0 2 98
371 เด็กหญิงวรัณยา เลาย้าง 2/5 30 67 33
372 เด็กหญิงวิรากานต์ มณฑาไพรสณฑ์ 2/5 0 2 98
373 เด็กหญิงศรีสุภา หล้าจู 2/5 60 91 9
374 เด็กหญิงสุพิชญา มิทราย 2/5 35 78 22
375 เด็กหญิงอภิษฎา ดวงดี 2/5 0 12 88
376 เด็กหญิงชัชนันท์ เสริมไพริน 2/5 0 0 100
377 เด็กหญิงเกตุธิดา อรุณวรรักษ์ 2/5 0 0 100
378 เด็กชายญาณพัฒน์ อินทอง 2/6 0 5 95
379 เด็กชายญาณพัฒน์ เสนาะ 2/6 70 113 -13
