สถิติคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คะแนนคงเหลือ รายละเอียด
1 นางสาวกรรชนก ชมภูชัย 0/0 0 300 -200
2 นางสาวกวิตา มีสาย 0/0 0 250 -150
3 เด็กชายกัณปกรณ์ กาวิน 1/1 0 0 100
4 เด็กชายจิรวงษ์ ติกะโกศล 1/1 0 0 100
5 เด็กชายชวนากร ไชยเสน 1/1 0 0 100
6 เด็กชายปารเมศ โพธิ 1/1 0 0 100
7 เด็กชายศักย์ชาย ดลนทีดาว 1/1 0 0 100
8 เด็กชายศุภณัฐ อึ่งเว้ย 1/1 0 0 100
9 เด็กชายศุภวิชญ์ แบนใจวาง 1/1 0 0 100
10 เด็กชายอนุพงษ์ วิวัฒน์ชีวัน 1/1 0 0 100
11 เด็กหญิงกนกพร สมคำ 1/1 0 0 100
12 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเงิน 1/1 20 32 68
13 เด็กหญิงกวินทิพย์ เป็งใจ 1/1 0 0 100
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมยง 1/1 0 0 100
15 เด็กหญิงกุลทัต ถวิลสุขสิริ 1/1 0 0 100
16 เด็กหญิงเกศริน ปุ๊ดคำ 1/1 20 30 70
17 เด็กหญิงเกสรา รุจินะไพรวัลย์ 1/1 0 2 98
18 เด็กหญิงเจือจันทร์ จิตสุข 1/1 0 0 100
19 เด็กหญิงณิชนันท์ จิตราธนารักษ์ 1/1 20 32 68
20 เด็กหญิงดาริณี แก้วโหว้ 1/1 0 0 100
21 เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธุ์ทองสกุล 1/1 0 32 68
22 เด็กหญิงนวรัตน์ ไชโย 1/1 0 0 100
23 เด็กหญิงนันทิชา อมรธานี 1/1 20 30 70
24 เด็กหญิงนิชนิภา สิขเรศเพชร 1/1 0 0 100
25 เด็กหญิงปณิดา พินิจวีรกุล 1/1 0 2 98
26 เด็กหญิงปริญญา โปธาเศษ 1/1 20 30 70
27 เด็กหญิงปิยกานต์ ดวงนิจ 1/1 0 0 100
28 เด็กหญิงพรพิมล ผ่องจิตร 1/1 0 40 60
29 เด็กหญิงพัชรพร เลาว้าง 1/1 0 0 100
30 เด็กหญิงพิมพ์ภัสร์ ไพศาลธารา 1/1 0 0 100
31 เด็กหญิงมนัญชยา อิทธิวรกานต์กุล 1/1 0 554 -454
32 เด็กหญิงมัลลิกา ภูดอนตอง 1/1 0 0 100
33 เด็กหญิงรินรดา ตาลี 1/1 20 30 70
34 เด็กหญิงวรรณรดา อุดธิ 1/1 0 0 100
35 เด็กหญิงวาสนา ตันโน 1/1 50 115 -15
36 เด็กหญิงสุธิดา ติ๊บเตปิน 1/1 20 30 70
37 เด็กหญิงอทิตยา ไชยมาลา 1/1 0 0 100
38 เด็กหญิงอภิสรา วัธนไพศาล 1/1 0 0 100
39 เด็กหญิงอรณิชชา รสสุคนธ์ไพศาล 1/1 0 0 100
40 เด็กหญิงอรพิมล กวนชัย 1/1 0 7 93
41 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยวงคำ 1/2 0 27 73
42 เด็กชายชาติชาย รัชนีกรกันยา 1/2 0 24 76
43 เด็กชายฑีฆายุ ปันยาว 1/2 0 14 86
44 เด็กชายณัฐดนัย แก้วปั๋น 1/2 0 5 95
45 เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยเรือน 1/2 0 7 93
46 เด็กชายเดชสิทธิ์ อดิชาติ 1/2 0 21 79
47 เด็กชายธนกร สมุทรศาสตร์ 1/2 0 0 100
48 เด็กชายธนกฤต ตุ่นคำ 1/2 0 2 98
49 เด็กชายธนธร ลิขิตเจริญกุศล 1/2 0 7 93
50 เด็กชายธนวัฒน์ นำมะ 1/2 0 0 100
51 เด็กชายธนา พรหมอ 1/2 0 4 96
52 เด็กชายธีรวุฒิ ภัทรรังสรรค์ 1/2 0 99 1
53 เด็กชายนนทกร เป็ดมา 1/2 0 26 74
54 เด็กชายนภัสกร คำอ้าย 1/2 0 12 88
55 เด็กชายนิติภูมิ คุณาธรรม 1/2 0 14 86
56 เด็กชายวรกานต์ บัวทอง 1/2 0 17 83
57 เด็กชายศรายุทธ คำมาสาร 1/2 0 9 91
58 เด็กชายศิลา แซ่ยะ 1/2 0 27 73
59 เด็กชายสุรเชษฐ์ หาญเมืองใจ 1/2 0 7 93
60 เด็กชายอัศฎาวุธ ก้อนตา 1/2 0 0 100
61 เด็กหญิงกจิตา สุต๋า 1/2 70 57 43
62 เด็กหญิงกนกวรรณ คำมูล 1/2 0 32 68
63 เด็กหญิงกัญพิชา พยาชัย 1/2 100 120 -20
64 เด็กหญิงจีระนันท์ ยิ้มละมัย 1/2 40 35 65
65 เด็กหญิงทิตชาภรณ์ ระพีเจิดสวัสดิ์ 1/2 0 0 100
66 เด็กหญิงธารญาพร แสงสิริเลิศ 1/2 5 2 98
67 เด็กหญิงปรารถนา ปู่ป๋า 1/2 0 5 95
68 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตุ่นคำ 1/2 0 30 70
69 เด็กหญิงภัทรธิดา ธนากรทรัพย์กมล 1/2 0 7 93
70 เด็กหญิงรจษิณา ฐิติรัตน์วรกุล 1/2 0 12 88
71 เด็กหญิงวรินธร โนทา 1/2 70 57 43
72 เด็กหญิงศรีริต้า คำสุข 1/2 0 7 93
73 เด็กหญิงสาวิกา อุปนันท์ 1/2 0 2 98
74 เด็กหญิงหทัยกานต์ บุญทอง 1/2 0 2 98
75 เด็กชายทินภัทร จันทร์คำ 1/2 0 0 100
76 เด็กหญิงเกวลิน ห้วยกรด 1/2 0 25 75
77 เด็กชายกนกพล ชาติถิ่นดอย 1/3 5 14 86
78 เด็กชายกฤษณะ นามวงษ์ษา 1/3 0 0 100
79 เด็กชายเกียรติคุณ ยืนยงวนาลัย 1/3 0 2 98
80 เด็กชายฐิติโชติ รุ่งสว่างกลางไพร 1/3 0 5 95
81 เด็กชายณรงค์เดช คมชายชาญ 1/3 0 0 100
82 เด็กชายณัฐนันท์ กันภัย 1/3 0 0 100
83 เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ 1/3 0 127 -27
84 เด็กชายถิรวัฒน์ พลทวิช 1/3 0 7 93
85 เด็กชายทรงวุฒิ ฐิติรัตน์วรกุล 1/3 0 11 89
86 เด็กชายธนากร เมืองคำ 1/3 0 43 57
87 เด็กชายธาดาพงศ์ โกฏธิ 1/3 0 39 61
88 เด็กชายปวริศร เพ็งสกุล 1/3 0 58 42
89 เด็กชายพลพล เป็นเพชรงาม 1/3 0 9 91
90 เด็กชายพุทธิดนย์ ปู่ดาว 1/3 0 24 76
91 เด็กชายศรัญญู จันสองสี 1/3 0 46 54
92 เด็กชายศรายุทธิ์ ปู่อ้าย 1/3 0 0 100
93 เด็กชายศุภกิจ แก้วคำมา 1/3 0 39 61
94 เด็กชายศุภวิชญ์ ไตรรัตนวิชิต 1/3 80 40 60
95 เด็กหญิงกมลชนก สีสด 1/3 0 20 80
96 เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์แอะพอ 1/3 0 0 100
97 เด็กหญิงกันต์กมล ปัญโญ 1/3 0 0 100
98 เด็กหญิงกานต์วิสา บูรชัยสกุล 1/3 0 2 98
99 เด็กหญิงกิตติวรรณ เจริญสุข 1/3 0 0 100
100 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปินนะสุ 1/3 0 90 10
101 เด็กหญิงณัฐภัทร คมชายชาญ 1/3 5 0 100
102 เด็กหญิงธัญญาศร ดีสอ 1/3 0 14 86
103 เด็กหญิงธีวรา หย่าจอ 1/3 0 5 95
104 เด็กหญิงปวีณา เลาย้าง 1/3 0 39 61
105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วควายงาม 1/3 0 0 100
106 เด็กหญิงพิมลวรรณ หยู่จันทร์ 1/3 20 42 58
107 เด็กหญิงมนปรียา กุละ 1/3 20 35 65
108 เด็กหญิงลักขณา ขวาคำ 1/3 0 0 100
109 เด็กหญิงวรรณิดา แก้วปั่น 1/3 0 0 100
110 เด็กหญิงวรัชญา เปี้ยปาระ 1/3 0 0 100
111 เด็กหญิงสุมลทิพย์ ปู่หล้า 1/3 0 0 100
112 เด็กชายฐิติกร พิศาลวนาลัย 1/4 0 7 93
113 เด็กชายณัฏฐชัย แสงเงิน 1/4 0 11 89
114 เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นใจ 1/4 0 84 16
115 เด็กชายธนนันท์ ทาแผ 1/4 0 0 100
116 เด็กชายธนภัทร อุปะละ 1/4 0 4 96
117 เด็กชายนวพล ปู่ป๋า 1/4 0 24 76
118 เด็กชายประการชัย สร้อยฟ้า 1/4 0 4 96
119 เด็กชายเมฆ บงกชศรีจินดา 1/4 0 2 98
120 เด็กชายรัฐพงศ์ คำมูลใจ 1/4 30 15 85
121 เด็กชายสรชัช ตาวัน 1/4 0 2 98
122 เด็กชายสิทธิภาคย์ ซุยหาญ 1/4 0 4 96
123 เด็กหญิงกมลชนก ใหม่ปา 1/4 60 389 -289
124 เด็กหญิงกมลชนก ยะคำ 1/4 0 437 -337
125 เด็กหญิงจิดาภา นาราพงศ์ 1/4 40 527 -427
126 เด็กหญิงชนาพร ปอโซโร 1/4 0 40 60
127 เด็กหญิงณัฐกมล สิขเรศเพชร 1/4 0 0 100
128 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แก้ว 1/4 0 445 -345
129 เด็กหญิงณัฐธิดา เลาว้าง 1/4 0 0 100
130 เด็กหญิงณัฐรดา สมทราย 1/4 0 2 98
131 เด็กหญิงโดนัท สดใสบงกช 1/4 0 561 -461
132 เด็กหญิงนัฐวลัย สายแวว 1/4 0 2 98
133 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง จันสองสี 1/4 0 2 98
134 เด็กหญิงรตินันท์ ปัญญาวงค์ 1/4 0 30 70
135 เด็กหญิงสวรส ดีโต๊ะ 1/4 10 107 -7
136 เด็กหญิงสุชัญญา แสนวงค์มา 1/4 0 0 100
137 เด็กหญิงสุพิชญา ปู่ดอก 1/4 0 2 98
138 เด็กหญิงสุภาวดี แก้วอูก 1/4 0 2 98
139 เด็กหญิงอธิชา วังแก๋ 1/4 0 0 100
140 เด็กหญิงอริสา ถาอิน 1/4 0 0 100
141 เด็กชายธนพนธ์ บุญเทียม 1/4 0 4 96
142 เด็กหญิงอักษราภัค ปินตาดง 1/4 5 72 28
143 เด็กชายกฤษดา ภัทรรังสรรค์ 1/5 0 2 98
144 เด็กชายกิตติยะ สุริยะวงศ์ 1/5 5 66 34
145 เด็กชายชนกันต์ อุปกาละ 1/5 0 35 65
146 เด็กชายชัยภัทร์ สามแก้ว 1/5 0 72 28
147 เด็กชายชานน แสนสุข 1/5 0 12 88
148 เด็กชายณัฐวุฒิ วังแก๋ 1/5 0 37 63
149 เด็กชายธนวัฒน์ เลาย้าง 1/5 10 32 68
150 เด็กชายธีรสิทธิ์ ประเสริฐศรี 1/5 0 2 98
151 เด็กชายพิทักษ์ โนแหย 1/5 0 5 95
152 เด็กชายวศิน หมื่นทา 1/5 0 10 90
153 เด็กชายสนทรรศน์ บุญเป็ง 1/5 10 40 60
154 เด็กชายสุทธิชัย วนาลัยโสภา 1/5 0 5 95
155 เด็กชายอดิศร สุวรรณวงค์ 1/5 0 10 90
156 เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันต๊ะทา 1/5 0 195 -95
157 เด็กหญิงกัลย์สุดา ไวนุ 1/5 0 30 70
158 เด็กหญิงเขมจิรา เต๋โจ 1/5 70 51 49
159 เด็กหญิงจารุวรรณ นาดี 1/5 0 164 -64
160 เด็กหญิงจิรัชญา กิติตุ้ย 1/5 0 15 85
161 เด็กหญิงชุติมน สรรพสิ่งดีงาม 1/5 20 35 65
162 เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา 1/5 0 10 90
163 เด็กหญิงญาณิศา ลุงจาง 1/5 0 25 75
164 เด็กหญิงณัฐติกานต์ มีมัง 1/5 0 30 70
165 เด็กหญิงเบญจวรรณ สุกันโท 1/5 0 142 -42
166 เด็กหญิงปนัดดา ฟูตั๋น 1/5 0 30 70
167 เด็กหญิงพวงชมพู ไพรวัลย์ภักดี 1/5 0 30 70
168 เด็กหญิงพัชรพร จันตาขัด 1/5 0 22 78
169 เด็กหญิงรุ่งนภา ปู่ผัด 1/5 0 0 100
170 เด็กหญิงวรัณยา เลาย้าง 1/5 0 37 63
171 เด็กหญิงวิรากานต์ มณฑาไพรสณฑ์ 1/5 0 0 100
172 เด็กหญิงศรีสุภา หล้าจู 1/5 40 56 44
173 เด็กหญิงสุพิชญา มิทราย 1/5 0 22 78
174 เด็กหญิงอภิษฎา ดวงดี 1/5 0 0 100
175 เด็กชายญาณพัฒน์ อินทอง 1/6 0 5 95
176 เด็กชายญาณพัฒน์ เสนาะ 1/6 30 45 55
177 เด็กชายณกรณ์ กันทะแก้ว 1/6 0 92 8
178 เด็กชายณัฐกร ภากรชัยยะ 1/6 0 0 100
179 เด็กชายดิเรก เลาว้าง 1/6 0 0 100
180 เด็กชายธนกฤต มูลมีรัตน์ 1/6 0 14 86
181 เด็กชายนิธินันท์ หม่อนน่าน 1/6 0 0 100
182 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทาเมืองแก้ว 1/6 0 5 95
183 เด็กชายพงศภัค จุมปา 1/6 0 10 90
184 เด็กชายพัชรอนันต์ เล้าคำ 1/6 0 10 90
185 เด็กชายภูริเดช ลาภผลอุดม 1/6 30 5 95
186 เด็กชายโภคิน วรธนรักษ์ 1/6 0 0 100
187 เด็กชายรณไชย ปู่ลอย 1/6 0 7 93
188 เด็กชายวรรณชาติ สิงห์บัว 1/6 0 0 100
189 เด็กชายสงกรานต์ ลุงโลน 1/6 0 5 95
190 เด็กชายสิรวิชญ์ นันต๊ะเครือ 1/6 0 5 95
191 เด็กชายอดิศร หารคำจา 1/6 0 147 -47
192 เด็กชายอนุชิด อินทร์อ่อน 1/6 0 5 95
193 เด็กชายอภิพัฒน์ โปธิ 1/6 0 16 84
194 เด็กหญิงกานต์ชนิต ดาษดาวัลย์ 1/6 0 35 65
195 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สาตะถา 1/6 0 40 60
196 เด็กหญิงญาณิน เงินตุ้ย 1/6 0 0 100
197 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ต๋าฝั้น 1/6 0 0 100
198 เด็กหญิงพนิตพร สะติบือ 1/6 0 0 100
199 เด็กหญิงเพทาย ฐิติรัตน์วรกุล 1/6 0 30 70
200 เด็กหญิงฟาร์ราดา ฟูเมือง 1/6 0 230 -130
201 เด็กหญิงภัทรศยา ปู่เสาร์ 1/6 0 0 100
202 เด็กหญิงภิรนันท์ ฟูเป็ง 1/6 0 5 95
203 เด็กหญิงวันเพ็ญ รำไพพนาลัย 1/6 5 35 65
204 เด็กหญิงวิมลสิริ โพธิ 1/6 0 30 70
205 เด็กหญิงสายรุ้ง บงกชสดใส 1/6 0 40 60
206 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วแดง 1/6 0 30 70
207 เด็กหญิงอริษา ภักดีจิตร 1/6 0 30 70
208 เด็กหญิงอารยา มิตรสาธิต 1/6 0 65 35
209 เด็กชายดนัยธรรม วงศ์ลีลากรณ์ 2/1 0 0 100
210 เด็กชายเดชาวัต ปันดอก 2/1 0 5 95
211 เด็กชายธนกฤต ปะละมะ 2/1 0 0 100
212 เด็กชายธนวันต์ จินะตา 2/1 0 30 70
213 เด็กชายธนวิชญ์ สุภัคสกุลหิรัญ 2/1 0 0 100
214 เด็กชายธนวินท์ สุภัคสกุลหิรัญ 2/1 0 0 100
215 เด็กชายนภัสกร กุนาสิงห์ 2/1 0 5 95
216 เด็กชายอรรถพันธ์ ศรีไววาง 2/1 0 5 95
217 เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญทาหมู 2/1 0 5 95
218 เด็กหญิงกัลย์ธิดา หม่องน่าน 2/1 40 10 90
219 เด็กหญิงกุลภรณ์ ศรีระษา 2/1 0 94 6
220 เด็กหญิงจิรัญญา โนประชา 2/1 30 0 100
221 เด็กหญิงณภัทรศร ยาสิทธิ์ 2/1 0 35 65
222 เด็กหญิงทิพานัน อ้ายกุณะ 2/1 85 114 -14
223 เด็กหญิงแทนขวัญ เงินคำคง 2/1 0 15 85
224 เด็กหญิงธุวานันท์ แก้วสุดใจ 2/1 40 0 100
225 เด็กหญิงนันทกานต์ เกี๋ยงพรหม 2/1 0 5 95
226 เด็กหญิงนันท์นลิน ปู่เดือน 2/1 0 0 100
227 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยวงค์ 2/1 60 34 66
228 เด็กหญิงปราวีณา วังทม 2/1 40 0 100
229 เด็กหญิงปริยากร สิงห์บัว 2/1 0 35 65
230 เด็กหญิงพรฉวี เจริญสุขทวีพูน 2/1 0 0 100
231 เด็กหญิงพัชราภา เกตุถาวร 2/1 65 289 -189
232 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ย่านสว่างธรรม 2/1 0 5 95
233 เด็กหญิงพิมพิศา โต๊ะเงิน 2/1 20 55 45
234 เด็กหญิงภัทรศยา จรูญมาลัย 2/1 40 95 5
235 เด็กหญิงภานุมาศ โตปา 2/1 0 0 100
236 เด็กหญิงวธัญญา แก้วคำมา 2/1 0 0 100
237 เด็กหญิงวนัสนันท์ อินต๊ะวงค์ 2/1 0 40 60
238 เด็กหญิงศิริขวัญ แซ่ย่าง 2/1 0 0 100
239 เด็กหญิงสิทธินี บุญก้ำ 2/1 0 0 100
240 เด็กหญิงสิริกร กันจะนะ 2/1 50 0 100
241 เด็กหญิงสุพิชชา ปู่สุข 2/1 0 0 100
242 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ก้อนซาว 2/1 0 0 100
243 เด็กหญิงสุรีย์วิภา สมจักร 2/1 45 64 36
244 เด็กหญิงอภิสรา ปู่ผัด 2/1 15 35 65
245 เด็กหญิงอรภา มาลัยศรีโสภา 2/1 0 0 100
246 เด็กหญิงอัจฉรา ทาหนัก 2/1 40 30 70
247 เด็กหญิงอัญชนา ทาหนัก 2/1 0 0 100
248 เด็กหญิงไอริน สิงห์บัว 2/1 5 35 65
249 เด็กชายก่อเกียรติ ก๋าวิน 2/2 0 37 63
250 เด็กชายกีตาร์ ผลบุษบา 2/2 20 5 95
251 เด็กชายฐานพัฒน์ สมเพ็ชร 2/2 10 107 -7
252 เด็กชายทัศนดนัย แสนใจ 2/2 0 17 83
253 เด็กชายพรหมพิชิต หนูสา 2/2 10 10 90
254 เด็กชายพูลทรัพย์ แสนเมืองมา 2/2 10 0 100
255 เด็กชายเมธาสิทธิ์ คำแดง 2/2 0 16 84
256 เด็กชายศตวรรษ กาวีระ 2/2 30 63 37
257 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็งสกุล 2/2 65 69 31
258 เด็กหญิงกาญจนา แก้วกิจจา 2/2 0 63 37
259 เด็กหญิงจิดาภา แซ่ย่าง 2/2 0 7 93
260 เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยโพธิ์ 2/2 80 106 -6
261 เด็กหญิงชนิดาภา ธรรมสอน 2/2 85 80 20
262 เด็กหญิงช่อฟ้า บุษบาอำไพ 2/2 0 305 -205
263 เด็กหญิงชัญญานุช ไชยา 2/2 160 215 -115
264 เด็กหญิงญาณิกา โลแก้ว 2/2 20 66 34
265 เด็กหญิงญาณิศา ศิริป้อม 2/2 5 6 94
266 เด็กหญิงณัฏฐากร เป็งคำตา 2/2 135 191 -91
267 เด็กหญิงณัฐพร พิมสาร 2/2 120 239 -139
268 เด็กหญิงธนภรณ์ ปวนเพิ่ม 2/2 50 6 94
269 เด็กหญิงนันท์นภัส ถาแก้ง 2/2 55 176 -76
270 เด็กหญิงนันทนัช คำจา 2/2 0 52 48
271 เด็กหญิงนิชา ต๊ะสู้ 2/2 0 8 92
272 เด็กหญิงนิรชา ดอกป๋อ 2/2 0 4 96
273 เด็กหญิงปลายหนาว แสนบุ้งค้อ 2/2 0 69 31
274 เด็กหญิงพฤทธิพร ช่วยชูเผ่า 2/2 55 82 18
275 เด็กหญิงภัทรชญาน์ เงินเฟือน 2/2 0 32 68
276 เด็กหญิงมาติกา สร้อยฟ้า 2/2 15 61 39
277 เด็กหญิงวนิดา พลทวิช 2/2 0 2 98
278 เด็กหญิงวันวิสา อินต๊ะเปียง 2/2 0 9 91
279 เด็กหญิงนันทิตา ด้วงยศ 2/2 0 0 100
280 เด็กหญิงศิริมล ใจมูล 2/2 150 244 -144
281 เด็กหญิงศุภิสรา ก้านต่อดอก 2/2 0 0 100
282 เด็กหญิงสวรส ปู่ดอก 2/2 0 7 93
283 เด็กหญิงณฐกร ห้วยกรด 2/2 0 35 65
284 เด็กชายพิชญากร แซ่เฮอ 2/2 10 70 30
285 เด็กชายกฤษนัย เจ้าเล่ห์ดี 2/3 60 284 -184
286 เด็กชายกอร์ปศักดิ์ เลาว้าง 2/3 0 16 84
287 เด็กชายกิตติธนันต์ ศรีสองเมือง 2/3 0 587 -487
288 เด็กชายชนกันต์ มะโนนัย 2/3 60 432 -332
289 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มณีวรรณ 2/3 50 299 -199
290 เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน 2/3 50 304 -204
291 เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา 2/3 0 52 48
292 เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ 2/3 50 605 -505
293 เด็กชายประริวัต ผิวเหลือง 2/3 50 121 -21
294 เด็กชายรังสิมันตุ์ แบนใจวาง 2/3 170 386 -286
295 เด็กชายรัฐศาสตร์ วรรณติ๊บ 2/3 50 137 -37
296 เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร 2/3 0 17 83
297 เด็กชายฤทธิ์ศร สีนวน 2/3 0 47 53
298 เด็กชายสุกฤต ประณิธิวงศ์ 2/3 50 253 -153
299 เด็กชายอนุวัตร แง้โว้ 2/3 0 41 59
300 เด็กชายอุกฤษ์ แก้วก้อย 2/3 50 273 -173
301 เด็กหญิงกรรณิการ บุษบาผ่องอำไพ 2/3 0 46 54
302 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนไท 2/3 130 961 -861
303 เด็กหญิงกุลธิดา ปู่ไก่ 2/3 0 16 84
304 เด็กหญิงชวัลกร โพธิ 2/3 30 85 15
305 เด็กหญิงณัฐรัตน์ มาลัยศรีฉลวย 2/3 0 9 91
306 เด็กหญิงเบญญาพร กาอินทร์ 2/3 60 1106 -1006
307 เด็กหญิงพิมลพรรณ์ หล้าสุรินทร์ 2/3 0 131 -31
308 เด็กหญิงรัชนก แสนคำมูล 2/3 0 29 71
309 เด็กหญิงศุภัสสร คำสุข 2/3 0 123 -23
310 เด็กหญิงอภิสรา บุญปั๋น 2/3 0 9 91
311 เด็กหญิงอวยพร ปู่อ้าย 2/3 0 9 91
312 เด็กชายคณิน กันธิยะ 2/4 80 588 -488
313 เด็กชายจีรเมธ ชะรา 2/4 0 595 -495
314 เด็กชายณฐกร อุดโน 2/4 50 222 -122
315 เด็กชายณัฐนนท์ เลิศเกษม 2/4 0 12 88
316 เด็กชายทวีรัชต์ ไม้จัตุรัส 2/4 0 38 62
317 เด็กชายทักษ์ดนัย หล้าก้อน 2/4 45 67 33
318 เด็กชายธนภัทร ปู่สิงห์ 2/4 50 196 -96
319 เด็กชายธนาชัย มาทู่ 2/4 15 41 59
320 เด็กชายธวัชชัย วงเสน 2/4 50 480 -380
321 เด็กชายธีรศักดิ์ สะเตวิน 2/4 50 372 -272
322 เด็กชายนิธิศ สิทธิปัญญา 2/4 0 40 60
323 เด็กชายปัญญากรณ์ ระวิวัฒน์ 2/4 0 17 83
324 เด็กชายพีรภัทร อินวันสม 2/4 60 99 1
325 เด็กชายภานุวัฒน์ อัมพรสิริ 2/4 0 62 38
326 เด็กชายภูริเดช สอนธิ 2/4 0 54 46
327 เด็กชายศิระศักดิ์ เลาย้าง 2/4 0 40 60
328 เด็กชายศุภณัฐ คำแดงแก้ว 2/4 60 253 -153
329 เด็กชายสถิติ ตระกูลมิตร 2/4 0 67 33
330 เด็กหญิงณภัสรา สีมา 2/4 0 593 -493
331 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ้อยยาว 2/4 0 9 91
332 เด็กหญิงณัฐชยา เป็งอินตา 2/4 55 91 9
333 เด็กหญิงดลนภา นิลแก้วเก่ง 2/4 0 10 90
334 เด็กหญิงปรียาภัทร กาละวิน 2/4 45 127 -27
335 เด็กหญิงมณฑิตา มณีพวงไพร 2/4 65 112 -12
336 เด็กหญิงมลิวัลย์ วงค์ปัน 2/4 0 19 81
337 เด็กหญิงวารี ปู่มองผอ 2/4 0 0 100
338 เด็กหญิงศรัญญา เมืองมูลไชย 2/4 30 193 -93
339 เด็กหญิงสุทธิดา ทาปัญญา 2/4 105 153 -53
340 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หน่อไพเสน 2/4 0 10 90
341 เด็กหญิงอรนิชา พงศ์สกุลปรีดา 2/4 0 45 55
342 เด็กหญิงอารีรัตน์ มณีวรรณ 2/4 105 155 -55
343 เด็กชายเขมนันท์ ท่าหินหลวง 2/4 0 49 51
344 เด็กชายไกรสร ทาปุ๊ด 2/5 0 2 98
345 เด็กชายจิรเมธ ชมพู 2/5 60 210 -110
346 เด็กชายจีรศักดิ์ นาต๊ะหม่น 2/5 30 114 -14
347 เด็กชายณัฐนนท์ ใหม่ปา 2/5 0 39 61
348 เด็กชายณัฐนันท์ หล้าสดา 2/5 0 26 74
349 เด็กชายนิธิกร สมคำดี 2/5 40 28 72
350 เด็กชายปัญจพล ปู่ใจ 2/5 0 15 85
351 เด็กชายพัสธร ใจด้วย 2/5 15 75 25
352 เด็กหญิงกันยารัตน์ คงกาบ 2/5 0 91 9
353 เด็กหญิงกานต์ธิดา หย่าจอ 2/5 0 4 96
354 เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ 2/5 0 44 56
355 เด็กหญิงคูณณัฐา ช่อมะม่วงป่า 2/5 0 2 98
356 เด็กหญิงจิตรานุช โพธาติ๊บ 2/5 10 62 38
357 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โดดทอง 2/5 0 49 51
358 เด็กหญิงณัฐธิภร สุภา 2/5 0 11 89
359 เด็กหญิงณิชกานต์ แปงคำ 2/5 0 99 1
360 เด็กหญิงธนภรณ์ สายชลรำไพ 2/5 0 11 89
361 เด็กหญิงนันท์นภัส ทองน้อย 2/5 0 54 46
362 เด็กหญิงปพิชญ์ชญา ยวงสุวรรณ 2/5 55 126 -26
363 เด็กหญิงผ่องรำไพ แนตูลู 2/5 0 2 98
364 เด็กหญิงพัทธรวรรณ ทิพย์ธนาทร 2/5 0 2 98
365 เด็กหญิงภคพร ดาชิต 2/5 65 162 -62
366 เด็กหญิงวราภรณ์ หล้าแดง 2/5 0 107 -7
367 เด็กหญิงศิริพิชญา โยคำ 2/5 0 59 41
368 เด็กหญิงสินีนาฏ บุญปั๋น 2/5 80 413 -313
369 เด็กหญิงสุจีรา เลาย้าง 2/5 0 0 100
370 เด็กหญิงสุภัทรตรา จันทรัตน์ 2/5 0 42 58
371 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมปุก 2/5 70 145 -45
372 เด็กหญิงอัญชลิกา ตาปัน 2/5 60 431 -331
373 เด็กหญิงอุไรวรรณ ปอโชโร 2/5 0 2 98
374 เด็กชายจักรกฤตย์ มาลัยศรีจินดา 2/5 0 45 55
375 เด็กหญิงกัญญาพัชร สมจักร์ 2/5 0 71 29
376 เด็กหญิงลลิตา สุวิระ 2/5 0 205 -105
