สถิติคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คะแนนคงเหลือ รายละเอียด
1 เด็กชายชนะภัย มืดโท้ง 1/1 0 0 100
2 เด็กชายปัณณวิชญ์ อินปั๋น 1/1 0 0 100
3 เด็กชายปิยวัช ภัทรรังสรรค์ 1/1 0 0 100
4 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันดี 1/1 0 0 100
5 เด็กชายพงศกร เรือนกองเงิน 1/1 0 0 100
6 เด็กชายวิชยุตม์ ตาฝั้น 1/1 0 0 100
7 เด็กชายสิทธิพล จาสุข 1/1 0 0 100
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พ่อแจ้ 1/1 0 0 100
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร สายชลอัมพร 1/1 0 0 100
10 เด็กหญิงขวัญจิรา ธาราการะเกด 1/1 0 0 100
11 เด็กหญิงจรัญญา กะยอ 1/1 0 0 100
12 เด็กหญิงจันทราภา วงศ์หาญไทย 1/1 0 0 100
13 เด็กหญิงจิราภรณ์ จันมา 1/1 0 0 100
14 เด็กหญิงชาลิดา ชัยน้อย 1/1 0 0 100
15 เด็กหญิงชิดชนก ศรีวิชัย 1/1 0 0 100
16 เด็กหญิงธัญทิพย์ ลักษมีไพรวัลย์ 1/1 0 20 80
17 เด็กหญิงนทนันท์ ยิ่งละออ 1/1 0 0 100
18 เด็กหญิงภัทรภร หมอเสาร์ 1/1 0 0 100
19 เด็กหญิงภินัชญา เมืองคำ 1/1 0 0 100
20 เด็กหญิงรุจิรดา แซ่ตั๊น 1/1 0 0 100
21 เด็กหญิงลานข้าว วงษ์หาร 1/1 0 0 100
22 เด็กหญิงวชรพร ธรรมสอน 1/1 0 0 100
23 เด็กหญิงวันวิสา คมชายชาญ 1/1 0 0 100
24 เด็กหญิงศุภาวรรณ คำเอื้อย 1/1 0 0 100
25 เด็กหญิงสุพิชชา สมแก้ว 1/1 0 0 100
26 เด็กหญิงสุวิภา แก้วดอก 1/1 0 0 100
27 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลาว้าง 1/1 0 0 100
28 เด็กหญิงอภิญญา ชนะฟู 1/1 0 0 100
29 เด็กหญิงอัฐภิญญา เรืองชัย 1/1 0 30 70
30 เด็กหญิงอุรัสญา ปุ๊ดคำ 1/1 0 0 100
31 เด็กชายจักรภัทร ต๋าฝั้น 1/2 0 0 100
32 เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์หาญไทย 1/2 0 30 70
33 เด็กชายจิรพัฒน์ สมปัญญา 1/2 0 2 98
34 เด็กชายชวลิต ชลธีเหนือพิมาน 1/2 0 0 100
35 เด็กชายณัฐวุฒิ ปุ๊ดนะ 1/2 15 62 38
36 เด็กชายณัฐศักดิ์ เตชะบริบูรณ์ 1/2 10 0 100
37 เด็กชายเตชิต เคียงอมร 1/2 0 0 100
38 เด็กชายรัตนสิทธิ์ นาระต๊ะ 1/2 0 0 100
39 เด็กหญิงไกรศรี รุ่งอรุณไพรวัลย์ 1/2 0 0 100
40 เด็กหญิงจันทกานต์ แสนแก้ว 1/2 0 0 100
41 เด็กหญิงชญานิษฐ์ เคร่งครัด 1/2 0 30 70
42 เด็กหญิงณัฎฐณิชา พงศกรไพศาล 1/2 0 0 100
43 เด็กหญิงธิติมา คีรีมาศธำรง 1/2 0 0 100
44 เด็กหญิงเบญญาภา กิ่วเป็ด 1/2 0 0 100
45 เด็กหญิงปรียฉัตร วิหคไพรวัลย์ 1/2 0 0 100
46 เด็กหญิงปาณิสรา อุปละ 1/2 0 30 70
47 เด็กหญิงพรวิภา กันทะวงศ์ 1/2 0 0 100
48 เด็กหญิงพัฒนาภาวดี คำปาต๋า 1/2 0 0 100
49 เด็กหญิงพาขวัญ แง่โว้ 1/2 0 0 100
50 เด็กหญิงพิจิตพร สุขใจ 1/2 0 0 100
51 เด็กหญิงพิชชาญา อันติกะ 1/2 0 30 70
52 เด็กหญิงภัคจิรา นิ่มนวล 1/2 0 30 70
53 เด็กหญิงภัคจิรา โปร่งตุ้ย 1/2 0 0 100
54 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โยคำ 1/2 0 0 100
55 เด็กหญิงมุทิตา ปู่หล้า 1/2 0 0 100
56 เด็กหญิงรัชชาพร เป็งใจ 1/2 50 65 35
57 เด็กหญิงวราภรณ์ ปู่เยาะ 1/2 0 0 100
58 เด็กหญิงวิมาลา ประทานชัยชนะ 1/2 0 0 100
59 เด็กหญิงสิริจรรยา สีหลักคำ 1/2 0 0 100
60 เด็กหญิงหัสยา ต๊ะเป็ง 1/2 0 30 70
61 เด็กหญิงอรชพร อัสดงแดนไพร 1/2 0 0 100
62 เด็กหญิงอาภัสรา โปโซโร 1/2 0 0 100
63 เด็กชายกิตตกร อินต๊ะปาน 1/3 90 32 68
64 เด็กชายกิตติศักดิ์ ขัตินำ 1/3 0 0 100
65 เด็กชายจายเมือง ป่าคำ 1/3 0 0 100
66 เด็กชายจิรภัทร แก้วอูก 1/3 35 50 50
67 เด็กชายชนกชล ขันทะสีมา 1/3 0 0 100
68 เด็กชายชิตพล ขันปาลี 1/3 0 0 100
69 เด็กชายณัฐวุฒิ เอราวัล 1/3 80 2 98
70 เด็กชายทักษ์ดนัย บรรทา 1/3 0 2 98
71 เด็กชายเทพพิทักษ์ สุขสันต์วนาลัย 1/3 25 0 100
72 เด็กชายธนัท สิงขรค้ำจุน 1/3 0 0 100
73 เด็กชายธิติกร อินต๊ะปาน 1/3 5 0 100
74 เด็กชายบวรเดช เงินเสาร์ 1/3 0 0 100
75 เด็กชายมาร์วิน บวรสิกขการ 1/3 10 0 100
76 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิงห์บัว 1/3 0 0 100
77 เด็กชายอาทิตย์ เปี้ยจันตา 1/3 0 0 100
78 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดชนะ 1/3 0 0 100
79 เด็กหญิงจิราภา พูนทวีสินทรัพย์ 1/3 0 0 100
80 เด็กหญิงชุติมา เต๋จ๊ะ 1/3 0 0 100
81 เด็กหญิงฐิตาพร มังยะสุ 1/3 0 0 100
82 เด็กหญิงณัฐณิชชา สุทธสังข์ 1/3 0 0 100
83 เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าหลี 1/3 0 0 100
84 เด็กหญิงธัญพิชชา จินะตา 1/3 0 0 100
85 เด็กหญิงธิดา สมปุก 1/3 0 0 100
86 เด็กหญิงนิชานาถ แก้วตา 1/3 0 0 100
87 เด็กหญิงบุณยาพร แก้วมา 1/3 0 0 100
88 เด็กหญิงประวีร์ณัฐ จินะพึง 1/3 0 0 100
89 เด็กหญิงปรีชยาภรณ์ ปู่เสาร์ 1/3 0 0 100
90 เด็กหญิงปุญญิสา ปู่หล้า 1/3 0 0 100
91 เด็กหญิงเมษา ไชยวงค์ 1/3 0 0 100
92 เด็กหญิงพาทินธิดา ตะละรัตน์ 1/3 0 0 100
93 เด็กหญิงมีนานุช แซ่ย่าง 1/3 0 0 100
94 เด็กหญิงเอลียา สิงทา 1/3 0 0 100
95 เด็กชายกิตติคุณ จินะตา 1/4 0 45 55
96 เด็กชายอภิชาติ สิงห์บัว 1/4 0 220 -120
97 เด็กชายกิตติ์ดนัย แก้วคำ 1/4 0 30 70
98 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ต๋าใจ 1/4 0 0 100
99 เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล 1/4 0 145 -45
100 เด็กชายชลากร ใจตุ้ย 1/4 0 30 70
101 เด็กชายชินวัตร เข็มโคตร์ 1/4 0 5 95
102 เด็กชายไชยวัฒน์ กิตติชัยประยุต 1/4 0 12 88
103 เด็กชายธนญชัย โอ๊ดฟู 1/4 0 49 51
104 เด็กชายธีรพงษ์ วรรณสุทธิ์ 1/4 0 30 70
105 เด็กชายปฏิพันธ์ กิจพิทักษ์ 1/4 0 0 100
106 เด็กชายพีรพัฒน์ ปู่เจาะ 1/4 0 0 100
107 เด็กชายภูวไนย ดกบุราณ 1/4 0 0 100
108 เด็กชายรพีภัทร ยาสิทธิ์ 1/4 0 5 95
109 เด็กชายวีรภัช ปัญญายศ 1/4 0 30 70
110 เด็กชายอนุภัทร แก้วคำมา 1/4 0 0 100
111 เด็กชายอนุรักษ์ คุ้มครอง 1/4 0 0 100
112 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ถวัลย์บรรพต 1/4 0 30 70
113 เด็กหญิงจุฑามาศ ยาแก้ว 1/4 0 0 100
114 เด็กหญิงชัญญานุช ปู่เงิน 1/4 0 0 100
115 เด็กหญิงโชติกา กันทะลือ 1/4 0 0 100
116 เด็กหญิงฐิติภัทรา อ้ายละ 1/4 0 0 100
117 เด็กหญิงณิชนันท์ คมชายชาญ 1/4 0 0 100
118 เด็กหญิงธนัชชา ตุ่นคำ 1/4 0 0 100
119 เด็กหญิงปัญญาพร ลือปกรณ์ 1/4 0 0 100
120 เด็กหญิงปาวิตา ยาสิทธิ์ 1/4 0 30 70
121 เด็กหญิงพิชญาภา สิงห์โกฎ 1/4 0 0 100
122 เด็กหญิงศิริญญา สามคำ 1/4 0 0 100
123 เด็กหญิงสุชานาฎ แซ่วะ 1/4 0 0 100
124 เด็กหญิงสาธิดา ปู่ทอง 1/4 0 0 100
125 เด็กหญิงสุภนิช สิงห์คำ 1/4 0 0 100
126 เด็กหญิงอภิชญา เลาย้าง 1/4 0 0 100
127 เด็กชายเอกวี อุดมพัฒนากุล 1/4 0 30 70
128 เด็กหญิงศิริประภา โกฏคำลือ 1/4 0 0 100
129 เด็กชายกวี สุขแพ่ง 1/5 0 0 100
130 เด็กชายจิราภิวัฒน์ ไชยพันธ์ 1/5 0 0 100
131 เด็กชายฉัตรพล ปัญญาจักร์ 1/5 0 37 63
132 เด็กชายณัฐดนัย จักรสุวรรณ 1/5 0 2 98
133 เด็กชายณัฐพล บุญมา 1/5 0 0 100
134 เด็กชายเดชภิพัตน์ ศรีกุนะ 1/5 0 0 100
135 เด็กชายเนตรวัฒน์ ตาสนธิ 1/5 0 0 100
136 เด็กชายพัสกร แก้วผอ 1/5 0 0 100
137 เด็กชายภูริณัฐ พรหมสิทธิ์ 1/5 0 5 95
138 เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนตา 1/5 0 45 55
139 เด็กชายวศิน ปิโข่ 1/5 0 30 70
140 เด็กชายวีรภัทร์ มีถู 1/5 0 110 -10
141 เด็กชายศุภกร เพ็งสกุล 1/5 0 0 100
142 เด็กชายสิทธิชัย อินทร์ชัย 1/5 0 0 100
143 เด็กชายอนุภัทร ชาญศรี 1/5 0 5 95
144 เด็กหญิงเกวลิน ปุ๊ดคำ 1/5 0 37 63
145 เด็กหญิงชญานี กันทะศิริ 1/5 0 41 59
146 เด็กหญิงณิชกานต์ สุใจ 1/5 0 0 100
147 เด็กหญิงดาวิกา ชนะไพบูรณ์ 1/5 0 0 100
148 เด็กหญิงทักษภร หมอเสาร์ 1/5 0 0 100
149 เด็กหญิงธัญชนก กันธะธง 1/5 0 2 98
150 เด็กหญิงธัญญพร พิมลอารี 1/5 0 0 100
151 เด็กหญิงนงนภัส อัยย์ตระกูล 1/5 0 0 100
152 เด็กหญิงปวีณรัตน์ หล้าดี 1/5 0 0 100
153 เด็กหญิงปิยะนุช ฐิติรัตน์วรกุล 1/5 0 0 100
154 เด็กหญิงปุณณภัทร จันต๊ะมา 1/5 0 4 96
155 เด็กหญิงรจนา จันมา 1/5 0 0 100
156 เด็กหญิงศรัณยา โกสุมไพรสนฑ์ 1/5 0 0 100
157 เด็กหญิงศศิปรียา เกษวงศ์รอต 1/5 0 30 70
158 เด็กหญิงสาธิตา ไชยสุยะ 1/5 0 0 100
159 เด็กหญิงอธิชา สีมี่ 1/5 0 0 100
160 เด็กชายปฐมกาล กอสัมพันธ์ 1/5 0 90 10
161 เด็กชายกรณพัฒน์ ขัตตา 1/5 0 0 100
162 เด็กชายชิณพัฒน์ ดวงติ๊บ 2/1 0 12 88
163 เด็กชายณรงณ์ฤทธิ์ วงวาร 2/1 0 0 100
164 เด็กชายธีรศักดิ์ จันทร์ตาศรี 2/1 0 30 70
165 เด็กชายปิ่นพงษ์ ประสมเพ็ชร 2/1 0 45 55
166 เด็กชายภัทรชนน คนใจดี 2/1 0 0 100
167 เด็กชายศุภณัฐ ผัดแก้ว 2/1 40 12 88
168 เด็กชายศุภากิจ บุญทา 2/1 0 0 100
169 เด็กชายอาชิรวัฒน์ โหรทรัพย์ 2/1 0 0 100
170 เด็กหญิงกนกพร คะปานา 2/1 0 7 93
171 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เสาร์ริว 2/1 0 7 93
172 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปู่จันทร์ 2/1 0 0 100
173 เด็กหญิงกวินธิดา ปาปัน 2/1 0 0 100
174 เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิต๊ะ 2/1 0 9 91
175 เด็กหญิงกิตินา จุลเนียม 2/1 0 0 100
176 เด็กหญิงณิชาภา คอนสาย 2/1 0 0 100
177 เด็กหญิงธัญชนก ถาทา 2/1 0 0 100
178 เด็กหญิงนฤทัย เหลืองเงิน 2/1 0 2 98
179 เด็กหญิงนฤพร คีรีมาศธำรง 2/1 0 0 100
180 เด็กหญิงปัณฑิตา จันมา 2/1 0 30 70
181 เด็กหญิงปานรพี คมชายชาญ 2/1 0 0 100
182 เด็กหญิงโปนัทภักร์ เขอะเช้อ 2/1 0 0 100
183 เด็กหญิงพัณณิตา ไผ่โกวิทพันธ์ 2/1 0 0 100
184 เด็กหญิงภัครมัย ไอ่คำ 2/1 0 2 98
185 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิชัย 2/1 20 0 100
186 เด็กหญิงรัตนา หน่อพิชญ์ 2/1 0 0 100
187 เด็กหญิงวรรณวิษา กาวิน 2/1 0 0 100
188 เด็กหญิงวราลี สุรินทร์ 2/1 0 0 100
189 เด็กหญิงวริศรา ภิบาลจอมมี 2/1 20 0 100
190 เด็กหญิงศุจิกา ชนะกิจ 2/1 40 0 100
191 เด็กหญิงสายลม โปโซโร 2/1 0 0 100
192 เด็กหญิงสิริวิมล แดงเขียวขาว 2/1 0 0 100
193 เด็กหญิงอนิสา แก้ววัง 2/1 0 0 100
194 เด็กชายกรวิชญ์ สมซุย 2/1 10 0 100
195 เด็กชายธนภัทร นันทอาภา 2/1 0 30 70
196 เด็กชายปภาวิชญ์ แก้วปั๋น 2/1 0 0 100
197 เด็กหญิงกัญญาพัชร พ่วงพี 2/1 0 0 100
198 เด็กหญิงณภัสสร คะปานา 2/1 0 0 100
199 เด็กหญิงณัฐชยา ตาสา 2/1 0 0 100
200 เด็กหญิงรัญชนิดา แบนใจวัง 2/1 0 0 100
201 เด็กชายชานนท์ อ้ายละ 2/1 20 52 48
202 เด็กชายปรัชญา คำแก้ว 2/2 0 0 100
203 เด็กชายอัครวินท์ ดีวัง 2/2 0 0 100
204 เด็กหญิงชยาภรณ์ อุดโน 2/2 0 5 95
205 เด็กหญิงธาวดี ตุ่นต๊ะ 2/2 0 0 100
206 เด็กหญิงนวพรรษ ดวงสุข 2/2 0 5 95
207 เด็กหญิงปภาวิน ศิริรัตนพรมมา 2/2 20 0 100
208 เด็กหญิงวริศรา บุรีวงษ์ 2/2 0 10 90
209 เด็กชายณัฐวัฒน์ ต๊ะสู้ 2/2 0 0 100
210 เด็กชายธนวัฒน์ ธนากรทรัพย์กมล 2/2 0 0 100
211 เด็กชายนรินทร ต่อสนิท 2/2 0 30 70
212 เด็กชายปรเมศวร์ คำมูล 2/2 0 5 95
213 เด็กชายปรเมศวร์ ประทุมมา 2/2 0 2 98
214 เด็กชายปวรัตน์ มหาฐานันดรศักดิ์ 2/2 0 0 100
215 เด็กชายพลภัทร วีระ 2/2 0 17 83
216 เด็กชายศรัณยู แก้วปั๋น 2/2 0 0 100
217 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยภูธร 2/2 35 45 55
218 เด็กหญิงจินดาพร พรทุกประการ 2/2 0 30 70
219 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เมืองคำ 2/2 0 0 100
220 เด็กหญิงชัญญานุช ศิริโม 2/2 0 0 100
221 เด็กหญิงทับทิม เกียรติเจริญบุญ 2/2 0 0 100
222 เด็กหญิงนรกมล ศิริป้อม 2/2 0 10 90
223 เด็กหญิงปพิชญา บุญจันทร์ต๊ะ 2/2 0 30 70
224 เด็กหญิงปิณิดา ปิดทัง 2/2 0 0 100
225 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ รัตนะ 2/2 0 0 100
226 เด็กหญิงเปรมมิกา ขัดสีแสง 2/2 0 5 95
227 เด็กหญิงมาริษา สุทินนะ 2/2 0 0 100
228 เด็กหญิงลักษิกา ถิญโญสิน 2/2 0 0 100
229 เด็กหญิงวณิดา แก้วมา 2/2 0 0 100
230 เด็กหญิงศศิธร ลังดี 2/2 0 45 55
231 เด็กหญิงอัจฉราพร ชื่นจิตทวีศักดิ์ 2/2 0 0 100
232 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กาวารีย์ 2/2 0 45 55
233 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 2/2 100 190 -90
234 เด็กชายกนกกร โกฎธิ 2/3 60 100 0
235 เด็กชายกรวิทย์ ต๋าฝั้น 2/3 0 2 98
236 เด็กชายกสานติ์ เลาว้าง 2/3 0 12 88
237 เด็กชายคมกฤธ ปุ๊ดพรม 2/3 0 2 98
238 เด็กชายคาวี แสงทอง 2/3 0 0 100
239 เด็กชายจักรี ใจธรรมดี 2/3 0 977 -877
240 เด็กชายจิราพัฒน์ วัชรานุพัฒน์ 2/3 5 0 100
241 เด็กชายชัยภัทร ชาญศรี 2/3 0 0 100
242 เด็กชายไชยโชค สมศรี 2/3 0 7 93
243 เด็กชายณัฐดนัย มณีรัตนพนาไพร 2/3 10 5 95
244 เด็กชายดิษยพลฎ์ แสนศักดิ์หาญ 2/3 0 10 90
245 เด็กชายเตชินท์ ป๊อกอ้าย 2/3 0 522 -422
246 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 2/3 115 225 -125
247 เด็กชายภาคิณ สมศักดิ์ 2/3 50 120 -20
248 เด็กชายวรวัส เรือนสิงห์ 2/3 0 7 93
249 เด็กชายสาทิตย์ชัย โดดทอง 2/3 0 5 95
250 เด็กชายสิทธินนท์ สิทธิโม่ง 2/3 0 4 96
251 เด็กชายอรรถพล แก้วคำมา 2/3 0 865 -765
252 เด็กหญิงกชพรรณ เจริญรัตน์ 2/3 50 0 100
253 เด็กหญิงกมลชนก คำตั๋น 2/3 60 5 95
254 เด็กหญิงกัญญาพัชร ผัดแก้ว 2/3 40 0 100
255 เด็กหญิงกานต์ธิดา รำไพพนม 2/3 0 0 100
256 เด็กหญิงจิราภรณ์ ลือเรื่อง 2/3 40 165 -65
257 เด็กหญิงชุติการญจน์ ประนันท์ 2/3 0 5 95
258 เด็กหญิงญาณสิริ สร้อยฟ้า 2/3 40 0 100
259 เด็กหญิงณัฐธิดา เป็ดมา 2/3 0 0 100
260 เด็กหญิงธมนพัชร์ อาจหาญ 2/3 40 5 95
261 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ หล้าเสาร์กุล 2/3 0 45 55
262 เด็กหญิงปรียานุช ใจประสงค์ 2/3 50 652 -552
263 เด็กหญิงพรนภัส ปู่ยุง 2/3 0 5 95
264 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ ชุยถู 2/3 0 0 100
265 เด็กหญิงภัสฎาภรณ์ ทองแหง 2/3 0 30 70
266 เด็กหญิงมิ่งขวัญ อมตปรีชา 2/3 0 0 100
267 เด็กหญิงวรัชยา จินะโต้ง 2/3 0 0 100
268 เด็กหญิงสุชาวลี แซ่ย่าง 2/3 0 0 100
269 เด็กหญิงอริศรา รินต๊ะ 2/3 0 12 88
270 เด็กชายกฤตติกร สมใจ 2/4 0 10 90
271 เด็กชายกวินท์ ปู่ดอก 2/4 50 169 -69
272 เด็กชายคุณานนท์ ระวิวัฒน์ 2/4 0 492 -392
273 เด็กชายจิราวัฒน์ กองจันทร์ 2/4 0 4 96
274 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 2/4 50 75 25
275 เด็กชายตะวันฉาย จ๊ะเขียว 2/4 0 0 100
276 เด็กชายทัตพงศ์ เลาหาง 2/4 15 2 98
277 เด็กชายธนศักดิ์ กันทะวงศ์ 2/4 0 9 91
278 เด็กชายธรรมนูญ ธรรมใจ 2/4 0 5 95
279 เด็กชายปฎิภาณ บุญเอิน 2/4 20 17 83
280 เด็กชายปฏิพล ครองปัญญา 2/4 0 7 93
281 เด็กชายปรเมษฐ์ บุญตัน 2/4 0 305 -205
282 เด็กชายพัชรพล สุวรรณ 2/4 0 17 83
283 เด็กชายภัทรวินทร์ อิ่นอ้าย 2/4 0 520 -420
284 เด็กชายภาคิม จันทอง 2/4 0 472 -372
285 เด็กชายภาสกร ปีกด้วง 2/4 0 467 -367
286 เด็กชายมงคล เลาชัง 2/4 70 97 3
287 เด็กชายวีรวุฒิ เลาว้าง 2/4 0 44 56
288 เด็กชายศิริวัฒน์ วงค์แสน 2/4 0 2 98
289 เด็กชายศุภากร ไชยสิธิ 2/4 0 7 93
290 เด็กชายสรณ์สิริ จำปีศรีโสภา 2/4 50 169 -69
291 เด็กชายสิทธิพล สมุทรศาสตร์ 2/4 0 39 61
292 เด็กชายอำพล พรหมมินทร์ 2/4 0 51 49
293 เด็กชายเอกพัน เพ็งสกุล 2/4 5 7 93
294 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเป็ง 2/4 0 37 63
295 เด็กหญิงณัชนิชา กันทะคำ 2/4 0 0 100
296 เด็กหญิงธนกานต์ รัชนีกรกันยา 2/4 0 32 68
297 เด็กหญิงธนัชชา มวนศักดิ์ 2/4 0 2 98
298 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 2/4 60 57 43
299 เด็กหญิงนันทิกา สมทา 2/4 0 32 68
300 เด็กหญิงประกายทิพย์ แก้วหิน 2/4 0 56 44
301 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทินวัง 2/4 0 502 -402
302 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 2/4 50 357 -257
303 เด็กหญิงลักขณา ธาระแดน 2/4 0 30 70
304 เด็กหญิงวรรณิกา กาโมทย์ 2/4 0 32 68
305 เด็กหญิงศิริวิภา วีระวงค์ 2/4 0 1002 -902
306 เด็กชายวุฒิชัย สุอินไหว 2/4 80 727 -627
307 เด็กชายกตัญญู ยะมัง 2/5 0 0 100
308 เด็กชายกริดชญา มหาวรรณ์ 2/5 0 5 95
309 เด็กชายกัณฑ์อเนก กันทะแก้ว 2/5 0 0 100
310 เด็กชายกิตติศักดิ์ นามวงษ์ษา 2/5 0 0 100
311 เด็กชายเขมณัฏฐ จาวพิรมย์ 2/5 0 16 84
312 เด็กชายชินวรณ์ ต๊ะสม 2/5 0 0 100
313 เด็กชายณัฏฐนิช อุดมไพรวัลย์ 2/5 0 48 52
314 เด็กชายณัฐนันท์ ยอดอ้าย 2/5 0 4 96
315 เด็กชายดรัณภพ สุภาวรรณ์ 2/5 50 40 60
316 เด็กชายนครินทร์ สีมา 2/5 50 69 31
317 เด็กชายเนตรประสิทธิ์ โพธาติ๊บ 2/5 5 55 45
318 เด็กชายพชร ชะนู 2/5 0 0 100
319 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 2/5 0 27 73
320 เด็กชายมัทธิว เสกสิทธิ์วรกุล 2/5 0 5 95
321 เด็กชายวรวุฒิ ฝั้นติ๊บ 2/5 0 0 100
322 เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์กระจ่าง 2/5 0 0 100
323 เด็กชายสิรภพ ปัญญาก๋อง 2/5 0 0 100
324 เด็กชายสุกฤษฎิ์ หล้าฝั้น 2/5 5 0 100
325 เด็กชายสุภนัย กันทะฟู 2/5 0 0 100
326 เด็กชายอัครวินท์ ตั๋นเป็ง 2/5 10 60 40
327 เด็กหญิงกนกรดา แง้โว้ 2/5 0 0 100
328 เด็กหญิงกนกวรรณ มาลัยศรีกนก 2/5 0 0 100
329 เด็กหญิงกมล กลปา 2/5 0 4 96
330 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โท๊ะคำ 2/5 0 0 100
331 เด็กหญิงชญานิศ อินธิรัตน์ 2/5 50 102 -2
332 เด็กหญิงทิพย์มณี ต๋าฝั้น 2/5 20 10 90
333 เด็กหญิงปรียานุช ทองออน 2/5 0 0 100
334 เด็กหญิงลลิตา อุตเวียง 2/5 10 2 98
335 เด็กหญิงวธิดา มณีวรรณ 2/5 0 35 65
336 เด็กหญิงวิภาวี นิยมไพรพนา 2/5 0 30 70
337 เด็กหญิงอรอุมา สายวงศ์ 2/5 0 30 70
338 เด็กชายเกียรติบดินทร์ พิมกว้าง 2/6 0 0 100
339 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไฝทา 2/6 0 35 65
340 เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเหลื้อม 2/6 50 160 -60
341 เด็กชายธนกร ท้าววุฒิ 2/6 0 160 -60
342 เด็กชายธนพนธ์ จันทร์วิลัย 2/6 0 30 70
343 เด็กชายนนทวัฒน์ ชนกพงค์ 2/6 0 0 100
344 เด็กชายบุรัสกร วงศ์ลือเกียรติ 2/6 50 65 35
345 เด็กชายปภังกร คุ้มครอง 2/6 0 20 80
346 เด็กชายพงศกร หิริประชากร 2/6 50 87 13
347 เด็กชายภาคภูมิ ยั่งยืนปิยรัตน์ 2/6 0 0 100
348 เด็กชายวัฒนากร วรรณการ 2/6 0 35 65
349 เด็กชายสิปปกร เตสะยา 2/6 0 37 63
350 เด็กชายสุทธิภัทร รวมแดนทอง 2/6 0 30 70
351 เด็กชายสุทธิภัทร สิทธิโม่ง 2/6 0 0 100
352 เด็กชายสุภกิณห์ ตุ้ยดง 2/6 0 965 -865
353 เด็กชายอภิวัฒน์ คำเรือง 2/6 0 45 55
354 เด็กหญิงกฤษรา ดีตา 2/6 10 33 67
355 เด็กหญิงโชติกา คำปาลี 2/6 10 13 87
356 เด็กหญิงณิชกานต์ กมุทนาถ 2/6 0 5 95
357 เด็กหญิงทิพย์วรา ก้อนแก้ว 2/6 0 155 -55
358 เด็กหญิงเนตรชนก ปู่สุข 2/6 0 1335 -1235
359 เด็กหญิงปิ่นมณี ปันติ๊บ 2/6 50 82 18
360 เด็กหญิงพรสวรรค์ จะแบ 2/6 0 5 95
361 เด็กหญิงพิชญดา นิยมผลไพรศรี 2/6 0 0 100
362 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจเมือง 2/6 0 46 54
363 เด็กหญิงภัทรภรณ์ อุดรบุญนิธิ 2/6 0 0 100
364 เด็กหญิงภัทราพร กาละวิน 2/6 0 10 90
365 เด็กหญิงยลรวี สิงห์อุด 2/6 0 5 95
366 เด็กหญิงวรนุช ปู่หล้า 2/6 0 0 100
367 เด็กหญิงวิลาวัณย์ กุณาศรี 2/6 0 5 95
368 เด็กหญิงศรัญญา องศ์เผ่ 2/6 40 10 90
369 เด็กหญิงอทิตยา หน่อไพรสน 2/6 0 0 100
370 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำหล้า 2/6 90 178 -78
371 เด็กหญิงทิตย์ธิดา ชัยปรัชญาพร 2/6 0 355 -255
372 เด็กชายเกศฎา โพธิ์ศรีทอง 2/6 25 65 35
373 เด็กชายกัณปกรณ์ กาวิน 3/1 70 115 -15
374 เด็กชายจิรวงษ์ ติกะโกศล 3/1 40 15 85
375 เด็กชายชวนากร ไชยเสน 3/1 0 10 90
376 เด็กชายปารเมศ โพธิ 3/1 15 20 80
377 เด็กชายศักย์ชาย ดลนทีดาว 3/1 0 0 100
