สถิติคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คะแนนคงเหลือ รายละเอียด
1 เด็กชายชิณพัฒน์ ดวงติ๊บ 1/1 0 12 88
2 เด็กชายณรงณ์ฤทธิ์ วงวาร 1/1 0 0 100
3 เด็กชายธีรศักดิ์ จันทร์ตาศรี 1/1 0 0 100
4 เด็กชายปิ่นพงษ์ ประสมเพ็ชร 1/1 0 0 100
5 เด็กชายภัทรชนน คนใจดี 1/1 0 0 100
6 เด็กชายศุภณัฐ ผัดแก้ว 1/1 0 7 93
7 เด็กชายศุภากิจ บุญทา 1/1 0 0 100
8 เด็กชายอาชิรวัฒน์ โหรทรัพย์ 1/1 0 0 100
9 เด็กหญิงกนกพร คะปานา 1/1 0 7 93
10 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เสาร์ริว 1/1 0 2 98
11 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปู่จันทร์ 1/1 0 0 100
12 เด็กหญิงกวินธิดา ปาปัน 1/1 0 0 100
13 เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิต๊ะ 1/1 0 2 98
14 เด็กหญิงกิตินา จุลเนียม 1/1 0 0 100
15 เด็กหญิงณิชาภา คอนสาย 1/1 0 0 100
16 เด็กหญิงธัญชนก ถาทา 1/1 0 0 100
17 เด็กหญิงนฤทัย เหลืองเงิน 1/1 0 0 100
18 เด็กหญิงนฤพร คีรีมาศธำรง 1/1 0 0 100
19 เด็กหญิงปัณฑิตา จันมา 1/1 0 30 70
20 เด็กหญิงปานรพี คมชายชาญ 1/1 0 0 100
21 เด็กหญิงโปนัทภักร์ เขอะเช้อ 1/1 0 0 100
22 เด็กหญิงพัณณิตา ไผ่โกวิทพันธ์ 1/1 0 0 100
23 เด็กหญิงภัครมัย ไอ่คำ 1/1 0 2 98
24 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิชัย 1/1 0 0 100
25 เด็กหญิงรัตนา หน่อพิชญ์ 1/1 0 0 100
26 เด็กหญิงวรรณวิษา กาวิน 1/1 0 0 100
27 เด็กหญิงวราลี สุรินทร์ 1/1 0 0 100
28 เด็กหญิงวริศรา ภิบาลจอมมี 1/1 0 0 100
29 เด็กหญิงศุจิกา ชนะกิจ 1/1 0 0 100
30 เด็กหญิงสายลม โปโซโร 1/1 0 0 100
31 เด็กหญิงสิริวิมล แดงเขียวขาว 1/1 0 0 100
32 เด็กหญิงอนิสา แก้ววัง 1/1 0 0 100
33 เด็กชายกรวิชญ์ สมซุย 1/1 0 0 100
34 เด็กชายธนภัทร นันทอาภา 1/1 0 0 100
35 เด็กชายปภาวิชญ์ แก้วปั๋น 1/1 0 0 100
36 เด็กหญิงกัญญาพัชร พ่วงพี 1/1 0 0 100
37 เด็กหญิงณภัสสร คะปานา 1/1 0 0 100
38 เด็กหญิงณัฐชยา ตาสา 1/1 0 0 100
39 เด็กหญิงรัญชนิดา แบนใจวัง 1/1 0 0 100
40 เด็กชายชานนท์ อ้ายละ 1/1 0 12 88
41 เด็กชายปรัชญา คำแก้ว 1/2 0 0 100
42 เด็กชายอัครวินท์ ดีวัง 1/2 0 0 100
43 เด็กหญิงชยาภรณ์ อุดโน 1/2 0 5 95
44 เด็กหญิงธาวดี ตุ่นต๊ะ 1/2 0 0 100
45 เด็กหญิงนวพรรษ ดวงสุข 1/2 0 5 95
46 เด็กหญิงปภาวิน ศิริรัตนพรมมา 1/2 0 0 100
47 เด็กหญิงวริศรา บุรีวงษ์ 1/2 0 5 95
48 เด็กชายณัฐวัฒน์ ต๊ะสู้ 1/2 0 0 100
49 เด็กชายธนวัฒน์ ธนากรทรัพย์กมล 1/2 0 0 100
50 เด็กชายนรินทร ต่อสนิท 1/2 0 0 100
51 เด็กชายปรเมศวร์ คำมูล 1/2 0 5 95
52 เด็กชายปรเมศวร์ ประทุมมา 1/2 0 0 100
53 เด็กชายปวรัตน์ มหาฐานันดรศักดิ์ 1/2 0 0 100
54 เด็กชายพงศธร บุปผาศรีกนก 1/2 0 45 55
55 เด็กชายพลภัทร วีระ 1/2 0 0 100
56 เด็กชายศรัณยู แก้วปั๋น 1/2 0 0 100
57 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยภูธร 1/2 0 40 60
58 เด็กหญิงจินดาพร พรทุกประการ 1/2 0 30 70
59 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เมืองคำ 1/2 0 0 100
60 เด็กหญิงชัญญานุช ศิริโม 1/2 0 0 100
61 เด็กหญิงทับทิม เกียรติเจริญบุญ 1/2 0 0 100
62 เด็กหญิงนรกมล ศิริป้อม 1/2 0 10 90
63 เด็กหญิงปพิชญา บุญจันทร์ต๊ะ 1/2 0 30 70
64 เด็กหญิงปิณิดา ปิดทัง 1/2 0 0 100
65 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ รัตนะ 1/2 0 0 100
66 เด็กหญิงเปรมมิกา ขัดสีแสง 1/2 0 5 95
67 เด็กหญิงมาริษา สุทินนะ 1/2 0 0 100
68 เด็กหญิงลักษิกา ถิญโญสิน 1/2 0 0 100
69 เด็กหญิงวณิดา แก้วมา 1/2 0 0 100
70 เด็กหญิงศศิธร ลังดี 1/2 0 0 100
71 เด็กหญิงอัจฉราพร ชื่นจิตทวีศักดิ์ 1/2 0 0 100
72 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กาวารีย์ 1/2 0 35 65
73 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 1/2 0 95 5
74 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทาปา 1/2 0 280 -180
75 เด็กชายกนกกร โกฎธิ 1/3 10 55 45
76 เด็กชายกรวิทย์ ต๋าฝั้น 1/3 0 0 100
77 เด็กชายกสานติ์ เลาว้าง 1/3 0 2 98
78 เด็กชายคมกฤธ ปุ๊ดพรม 1/3 0 2 98
79 เด็กชายคาวี แสงทอง 1/3 0 0 100
80 เด็กชายจักรี ใจธรรมดี 1/3 0 132 -32
81 เด็กชายจิราพัฒน์ วัชรานุพัฒน์ 1/3 0 0 100
82 เด็กชายชัยภัทร ชาญศรี 1/3 0 0 100
83 เด็กชายไชยโชค สมศรี 1/3 0 7 93
84 เด็กชายณัฐดนัย มณีรัตนพนาไพร 1/3 0 0 100
85 เด็กชายดิษยพลฎ์ แสนศักดิ์หาญ 1/3 0 10 90
86 เด็กชายเตชินท์ ป๊อกอ้าย 1/3 0 32 68
87 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 1/3 15 55 45
88 เด็กชายภาคิณ สมศักดิ์ 1/3 0 30 70
89 เด็กชายวรวัส เรือนสิงห์ 1/3 0 2 98
90 เด็กชายสาทิตย์ชัย โดดทอง 1/3 0 5 95
91 เด็กชายสิทธินนท์ สิทธิโม่ง 1/3 0 2 98
92 เด็กชายอรรถพล แก้วคำมา 1/3 0 15 85
93 เด็กหญิงกชพรรณ เจริญรัตน์ 1/3 0 0 100
94 เด็กหญิงกมลชนก คำตั๋น 1/3 0 0 100
95 เด็กหญิงกัญญาพัชร ผัดแก้ว 1/3 0 0 100
96 เด็กหญิงกานต์ธิดา รำไพพนม 1/3 0 0 100
97 เด็กหญิงจิราภรณ์ ลือเรื่อง 1/3 0 75 25
98 เด็กหญิงชุติการญจน์ ประนันท์ 1/3 0 5 95
99 เด็กหญิงญาณสิริ สร้อยฟ้า 1/3 0 0 100
100 เด็กหญิงณัฐธิดา เป็ดมา 1/3 0 0 100
101 เด็กหญิงธมนพัชร์ อาจหาญ 1/3 0 0 100
102 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ หล้าเสาร์กุล 1/3 0 15 85
103 เด็กหญิงปรียานุช ใจประสงค์ 1/3 0 107 -7
104 เด็กหญิงพรนภัส ปู่ยุง 1/3 0 5 95
105 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ ชุยถู 1/3 0 0 100
106 เด็กหญิงภัสฎาภรณ์ ทองแหง 1/3 0 0 100
107 เด็กหญิงมิ่งขวัญ อมตปรีชา 1/3 0 0 100
108 เด็กหญิงวรัชยา จินะโต้ง 1/3 0 0 100
109 เด็กหญิงสุชาวลี แซ่ย่าง 1/3 0 0 100
110 เด็กหญิงอริศรา รินต๊ะ 1/3 0 12 88
111 เด็กชายกฤตติกร สมใจ 1/4 0 5 95
112 เด็กชายกวินท์ ปู่ดอก 1/4 0 9 91
113 เด็กชายคุณานนท์ ระวิวัฒน์ 1/4 0 2 98
114 เด็กชายจิราวัฒน์ กองจันทร์ 1/4 0 2 98
115 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 1/4 0 37 63
116 เด็กชายตะวันฉาย จ๊ะเขียว 1/4 0 0 100
117 เด็กชายทัตพงศ์ เลาหาง 1/4 0 2 98
118 เด็กชายธนศักดิ์ กันทะวงศ์ 1/4 0 2 98
119 เด็กชายธรรมนูญ ธรรมใจ 1/4 0 0 100
120 เด็กชายปฎิภาณ บุญเอิน 1/4 0 7 93
121 เด็กชายปฏิพล ครองปัญญา 1/4 0 2 98
122 เด็กชายปรเมษฐ์ บุญตัน 1/4 0 37 63
123 เด็กชายพัชรพล สุวรรณ 1/4 0 2 98
124 เด็กชายภัทรวินทร์ อิ่นอ้าย 1/4 0 0 100
125 เด็กชายภาคิม จันทอง 1/4 0 2 98
126 เด็กชายภาสกร ปีกด้วง 1/4 0 2 98
127 เด็กชายมงคล เลาชัง 1/4 0 7 93
128 เด็กชายวีรวุฒิ เลาว้าง 1/4 0 2 98
129 เด็กชายศิริวัฒน์ วงค์แสน 1/4 0 2 98
130 เด็กชายศุภากร ไชยสิธิ 1/4 0 0 100
131 เด็กชายสรณ์สิริ จำปีศรีโสภา 1/4 0 2 98
132 เด็กชายสิทธิพล สมุทรศาสตร์ 1/4 0 0 100
133 เด็กชายอำพล พรหมมินทร์ 1/4 0 32 68
134 เด็กชายเอกพัน เพ็งสกุล 1/4 0 7 93
135 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเป็ง 1/4 0 7 93
136 เด็กหญิงณัชนิชา กันทะคำ 1/4 0 0 100
137 เด็กหญิงธนกานต์ รัชนีกรกันยา 1/4 0 2 98
138 เด็กหญิงธนัชชา มวนศักดิ์ 1/4 0 2 98
139 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 1/4 0 17 83
140 เด็กหญิงนันทิกา สมทา 1/4 0 30 70
141 เด็กหญิงประกายทิพย์ แก้วหิน 1/4 0 12 88
142 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทินวัง 1/4 0 2 98
143 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 1/4 0 62 38
144 เด็กหญิงลักขณา ธาระแดน 1/4 0 0 100
145 เด็กหญิงวรรณิกา กาโมทย์ 1/4 0 2 98
146 เด็กหญิงศิริวิภา วีระวงค์ 1/4 0 142 -42
147 เด็กชายวุฒิชัย สุอินไหว 1/4 30 132 -32
148 เด็กชายกตัญญู ยะมัง 1/5 0 0 100
149 เด็กชายกริดชญา มหาวรรณ์ 1/5 0 5 95
150 เด็กชายกัณฑ์อเนก กันทะแก้ว 1/5 0 0 100
151 เด็กชายกิตติศักดิ์ นามวงษ์ษา 1/5 0 0 100
152 เด็กชายเขมณัฏฐ จาวพิรมย์ 1/5 0 0 100
153 เด็กชายชินวรณ์ ต๊ะสม 1/5 0 0 100
154 เด็กชายณัฏฐนิช อุดมไพรวัลย์ 1/5 0 0 100
155 เด็กชายณัฐนันท์ ยอดอ้าย 1/5 0 0 100
156 เด็กชายดรัณภพ สุภาวรรณ์ 1/5 0 40 60
157 เด็กชายนครินทร์ วันนะ 1/5 0 0 100
158 เด็กชายนครินทร์ สีมา 1/5 0 30 70
159 เด็กชายเนตรประสิทธิ์ โพธาติ๊บ 1/5 0 15 85
160 เด็กชายพชร ชะนู 1/5 0 0 100
161 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 1/5 0 15 85
162 เด็กชายมัทธิว เสกสิทธิ์วรกุล 1/5 0 5 95
163 เด็กชายวรวุฒิ ฝั้นติ๊บ 1/5 0 0 100
164 เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์กระจ่าง 1/5 0 0 100
165 เด็กชายสิรภพ ปัญญาก๋อง 1/5 0 0 100
166 เด็กชายสุกฤษฎิ์ หล้าฝั้น 1/5 0 0 100
167 เด็กชายสุดเขต ตาคำ 1/5 0 0 100
168 เด็กชายสุภนัย กันทะฟู 1/5 0 0 100
169 เด็กชายอัครวินท์ ตั๋นเป็ง 1/5 0 10 90
170 เด็กหญิงกนกรดา แง้โว้ 1/5 0 0 100
171 เด็กหญิงกนกวรรณ มาลัยศรีกนก 1/5 0 0 100
172 เด็กหญิงกมล กลปา 1/5 0 2 98
173 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โท๊ะคำ 1/5 0 0 100
174 เด็กหญิงจิราพร หน่อยเชอ 1/5 0 5 95
175 เด็กหญิงชญานิศ อินธิรัตน์ 1/5 0 5 95
176 เด็กหญิงทิพย์มณี ต๋าฝั้น 1/5 20 10 90
177 เด็กหญิงปรียานุช ทองออน 1/5 0 0 100
178 เด็กหญิงลลิตา อุตเวียง 1/5 0 0 100
179 เด็กหญิงวธิดา มณีวรรณ 1/5 0 30 70
180 เด็กหญิงวิภาวี นิยมไพรพนา 1/5 0 0 100
181 เด็กหญิงอรอุมา สายวงศ์ 1/5 0 30 70
182 เด็กชายอภิชาติ สิงห์บัว 1/5 0 25 75
183 เด็กชายเกียรติบดินทร์ พิมกว้าง 1/6 0 0 100
184 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไฝทา 1/6 0 35 65
185 เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเหลื้อม 1/6 0 10 90
186 เด็กชายธนกร ท้าววุฒิ 1/6 0 100 0
187 เด็กชายธนพนธ์ จันทร์วิลัย 1/6 0 10 90
188 เด็กชายนนทวัฒน์ ชนกพงค์ 1/6 0 0 100
189 เด็กชายบุรัสกร วงศ์ลือเกียรติ 1/6 0 35 65
190 เด็กชายปภังกร คุ้มครอง 1/6 0 0 100
191 เด็กชายพงศกร หิริประชากร 1/6 0 7 93
192 เด็กชายภาคภูมิ ยั่งยืนปิยรัตน์ 1/6 0 0 100
193 เด็กชายวัฒนากร วรรณการ 1/6 0 5 95
194 เด็กชายสิปปกร เตสะยา 1/6 0 7 93
195 เด็กชายสุทธิภัทร รวมแดนทอง 1/6 0 0 100
196 เด็กชายสุทธิภัทร สิทธิโม่ง 1/6 0 0 100
197 เด็กชายสุภกิณห์ ตุ้ยดง 1/6 0 195 -95
198 เด็กชายอภิวัฒน์ คำเรือง 1/6 0 45 55
199 เด็กหญิงกฤษรา ดีตา 1/6 0 19 81
200 เด็กหญิงโชติกา คำปาลี 1/6 0 9 91
201 เด็กหญิงณิชกานต์ กมุทนาถ 1/6 0 5 95
202 เด็กหญิงทิพย์วรา ก้อนแก้ว 1/6 0 21 79
203 เด็กหญิงเนตรชนก ปู่สุข 1/6 0 515 -415
204 เด็กหญิงปิ่นมณี ปันติ๊บ 1/6 0 52 48
205 เด็กหญิงพรสวรรค์ จะแบ 1/6 0 5 95
206 เด็กหญิงพิชญดา นิยมผลไพรศรี 1/6 0 0 100
207 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจเมือง 1/6 0 2 98
208 เด็กหญิงภัทรภรณ์ อุดรบุญนิธิ 1/6 0 0 100
209 เด็กหญิงภัทราพร กาละวิน 1/6 0 5 95
210 เด็กหญิงยลรวี สิงห์อุด 1/6 0 5 95
211 เด็กหญิงวรนุช ปู่หล้า 1/6 0 0 100
212 เด็กหญิงวิลาวัณย์ กุณาศรี 1/6 0 5 95
213 เด็กหญิงศรัญญา องศ์เผ่ 1/6 0 5 95
214 เด็กหญิงอทิตยา หน่อไพรสน 1/6 0 0 100
215 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำหล้า 1/6 0 66 34
216 เด็กชายเกศฎา โพธิ์ศรีทอง 1/6 0 35 65
217 เด็กชายกัณปกรณ์ กาวิน 2/1 70 50 50
218 เด็กชายจิรวงษ์ ติกะโกศล 2/1 0 0 100
219 เด็กชายชวนากร ไชยเสน 2/1 0 10 90
220 เด็กชายปารเมศ โพธิ 2/1 0 0 100
221 เด็กชายศักย์ชาย ดลนทีดาว 2/1 0 0 100
222 เด็กชายศุภณัฐ อึ่งเว้ย 2/1 0 0 100
223 เด็กชายศุภวิชญ์ แบนใจวาง 2/1 0 0 100
224 เด็กชายอนุพงษ์ วิวัฒน์ชีวัน 2/1 0 0 100
225 เด็กหญิงกนกพร สมคำ 2/1 0 30 70
226 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเงิน 2/1 20 32 68
227 เด็กหญิงกวินทิพย์ เป็งใจ 2/1 0 0 100
228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมยง 2/1 0 0 100
229 เด็กหญิงกุลทัต ถวิลสุขสิริ 2/1 0 0 100
230 เด็กหญิงเกศริน ปุ๊ดคำ 2/1 20 30 70
231 เด็กหญิงเกสรา รุจินะไพรวัลย์ 2/1 0 12 88
232 เด็กหญิงเจือจันทร์ จิตสุข 2/1 0 30 70
233 เด็กหญิงณิชนันท์ จิตราธนารักษ์ 2/1 20 42 58
234 เด็กหญิงดาริณี แก้วโหว้ 2/1 0 0 100
235 เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธุ์ทองสกุล 2/1 0 32 68
236 เด็กหญิงนวรัตน์ ไชโย 2/1 0 10 90
237 เด็กหญิงนันทิชา อมรธานี 2/1 20 475 -375
238 เด็กหญิงนิชนิภา สิขเรศเพชร 2/1 0 0 100
239 เด็กหญิงปณิดา พินิจวีรกุล 2/1 0 12 88
240 เด็กหญิงปริญญา โปธาเศษ 2/1 20 30 70
241 เด็กหญิงปิยกานต์ ดวงนิจ 2/1 0 5 95
242 เด็กหญิงพรพิมล ผ่องจิตร 2/1 0 40 60
243 เด็กหญิงพัชรพร เลาว้าง 2/1 0 0 100
244 เด็กหญิงพิมพ์ภัสร์ ไพศาลธารา 2/1 0 0 100
245 เด็กหญิงมนัญชยา อิทธิวรกานต์กุล 2/1 0 1284 -1184
246 เด็กหญิงมัลลิกา ภูดอนตอง 2/1 0 0 100
247 เด็กหญิงรินรดา ตาลี 2/1 20 30 70
248 เด็กหญิงวรรณรดา อุดธิ 2/1 0 0 100
249 เด็กหญิงวาสนา ตันโน 2/1 105 200 -100
250 เด็กหญิงสุธิดา ติ๊บเตปิน 2/1 20 30 70
251 เด็กหญิงอทิตยา ไชยมาลา 2/1 0 0 100
252 เด็กหญิงอภิสรา วัธนไพศาล 2/1 0 0 100
253 เด็กชายอติวงศ์ ยาภา 2/1 0 0 100
254 เด็กหญิงอรณิชชา รสสุคนธ์ไพศาล 2/1 0 630 -530
255 เด็กหญิงอรพิมล กวนชัย 2/1 0 7 93
256 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยวงคำ 2/2 0 34 66
257 เด็กชายชาติชาย รัชนีกรกันยา 2/2 25 68 32
258 เด็กชายฑีฆายุ ปันยาว 2/2 0 29 71
259 เด็กชายณัฐดนัย แก้วปั๋น 2/2 0 5 95
260 เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยเรือน 2/2 0 7 93
261 เด็กชายเดชสิทธิ์ อดิชาติ 2/2 30 51 49
262 เด็กชายธนกร สมุทรศาสตร์ 2/2 0 5 95
263 เด็กชายธนกฤต ตุ่นคำ 2/2 0 2 98
264 เด็กชายธนธร ลิขิตเจริญกุศล 2/2 0 7 93
265 เด็กชายธนวัฒน์ นำมะ 2/2 0 25 75
266 เด็กชายธนา พรหมวา 2/2 0 4 96
267 เด็กชายธีรวุฒิ ภัทรรังสรรค์ 2/2 120 154 -54
268 เด็กชายนภัสกร คำอ้าย 2/2 0 32 68
269 เด็กชายนิติภูมิ คุณาธรรม 2/2 10 64 36
270 เด็กชายวรกานต์ บัวทอง 2/2 0 17 83
271 เด็กชายศรายุทธ คำมาสาร 2/2 0 14 86
272 เด็กชายศิลา แซ่ยะ 2/2 0 112 -12
273 เด็กชายสุรเชษฐ์ หาญเมืองใจ 2/2 0 7 93
274 เด็กชายอัศฎาวุธ ก้อนตา 2/2 20 65 35
275 เด็กหญิงกจิตา สุต๋า 2/2 70 67 33
276 เด็กหญิงกนกวรรณ คำมูล 2/2 0 32 68
277 เด็กหญิงกัญพิชา พยาชัย 2/2 235 510 -410
278 เด็กหญิงจีระนันท์ ยิ้มละมัย 2/2 40 52 48
279 เด็กหญิงทิตชาภรณ์ ระพีเจิดสวัสดิ์ 2/2 0 10 90
280 เด็กหญิงธารญาพร แสงสิริเลิศ 2/2 5 2 98
281 เด็กหญิงปรารถนา ปู่ป๋า 2/2 0 5 95
282 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตุ่นคำ 2/2 0 30 70
283 เด็กหญิงภัทรธิดา ธนากรทรัพย์กมล 2/2 40 7 93
284 เด็กหญิงรจษิณา ฐิติรัตน์วรกุล 2/2 0 12 88
285 เด็กหญิงวรินธร โนทา 2/2 70 84 16
286 เด็กหญิงศรีริต้า คำสุข 2/2 0 17 83
287 เด็กหญิงสาวิกา อุปนันท์ 2/2 0 7 93
288 เด็กหญิงหทัยกานต์ บุญทอง 2/2 0 22 78
289 เด็กชายทินภัทร จันทร์คำ 2/2 0 0 100
290 เด็กชายกนกพล ชาติถิ่นดอย 2/3 25 69 31
291 เด็กชายกฤษณะ นามวงษ์ษา 2/3 20 0 100
292 เด็กชายเกียรติคุณ ยืนยงวนาลัย 2/3 20 17 83
293 เด็กชายฐิติโชติ รุ่งสว่างกลางไพร 2/3 15 5 95
294 เด็กชายณรงค์เดช คมชายชาญ 2/3 0 0 100
295 เด็กชายณัฐนันท์ กันภัย 2/3 0 0 100
296 เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ 2/3 130 616 -516
297 เด็กชายถิรวัฒน์ พลทวิช 2/3 40 42 58
298 เด็กชายทรงวุฒิ ฐิติรัตน์วรกุล 2/3 0 44 56
299 เด็กชายธนากร เมืองคำ 2/3 70 159 -59
300 เด็กชายธาดาพงศ์ โกฏธิ 2/3 50 368 -268
301 เด็กชายปวริศร เพ็งสกุล 2/3 50 235 -135
302 เด็กชายพลพล เป็นเพชรงาม 2/3 0 36 64
303 เด็กชายพุทธิดนย์ ปู่ดาว 2/3 70 130 -30
304 เด็กชายศรัญญู จันสองสี 2/3 80 191 -91
305 เด็กชายศรายุทธิ์ ปู่อ้าย 2/3 40 0 100
306 เด็กชายศุภกิจ แก้วคำมา 2/3 0 66 34
307 เด็กชายศุภวิชญ์ ไตรรัตนวิชิต 2/3 160 80 20
308 เด็กหญิงกมลชนก สีสด 2/3 0 20 80
309 เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์แอะพอ 2/3 0 0 100
310 เด็กหญิงกันต์กมล ปัญโญ 2/3 20 0 100
311 เด็กหญิงกานต์วิสา บูรชัยสกุล 2/3 10 2 98
312 เด็กหญิงกิตติวรรณ เจริญสุข 2/3 0 0 100
313 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปินนะสุ 2/3 30 100 0
314 เด็กหญิงณัฐภัทร คมชายชาญ 2/3 5 5 95
315 เด็กหญิงธัญญาศร ดีสอ 2/3 0 17 83
316 เด็กหญิงธีวรา หย่าจอ 2/3 0 5 95
317 เด็กหญิงปวีณา เลาย้าง 2/3 0 659 -559
318 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วควายงาม 2/3 0 0 100
319 เด็กหญิงพิมลวรรณ หยู่จันทร์ 2/3 70 42 58
320 เด็กหญิงมนปรียา กุละ 2/3 70 35 65
321 เด็กหญิงลักขณา ขวาคำ 2/3 0 0 100
322 เด็กหญิงวรรณิดา แก้วปั่น 2/3 0 0 100
323 เด็กหญิงวรัชญา เปี้ยปาระ 2/3 10 0 100
324 เด็กหญิงสุมลทิพย์ ปู่หล้า 2/3 0 0 100
325 เด็กชายฐิติกร พิศาลวนาลัย 2/4 0 17 83
326 เด็กชายณัฏฐชัย แสงเงิน 2/4 0 16 84
327 เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นใจ 2/4 0 89 11
328 เด็กชายธนนันท์ ทาแผ 2/4 0 30 70
329 เด็กชายธนภัทร อุปะละ 2/4 0 14 86
330 เด็กชายนวพล ปู่ป๋า 2/4 0 34 66
331 เด็กชายประการชัย สร้อยฟ้า 2/4 0 4 96
332 เด็กชายเมฆ บงกชศรีจินดา 2/4 0 17 83
333 เด็กชายรัฐพงศ์ คำมูลใจ 2/4 30 17 83
334 เด็กชายสรชัช ตาวัน 2/4 0 22 78
335 เด็กชายสิทธิภาคย์ ซุยหาญ 2/4 0 11 89
336 เด็กหญิงกมลชนก ใหม่ปา 2/4 60 1169 -1069
337 เด็กหญิงกมลชนก ยะคำ 2/4 0 1342 -1242
338 เด็กหญิงจิดาภา นาราพงศ์ 2/4 40 1427 -1327
339 เด็กหญิงชนาพร ปอโซโร 2/4 0 50 50
340 เด็กหญิงณัฐกมล สิขเรศเพชร 2/4 0 0 100
341 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แก้ว 2/4 0 1345 -1245
342 เด็กหญิงณัฐธิดา เลาว้าง 2/4 0 0 100
343 เด็กหญิงณัฐรดา สมทราย 2/4 0 47 53
344 เด็กหญิงโดนัท สดใสบงกช 2/4 0 1291 -1191
345 เด็กหญิงนัฐวลัย สายแวว 2/4 0 2 98
346 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง จันสองสี 2/4 5 7 93
347 เด็กหญิงรตินันท์ ปัญญาวงค์ 2/4 0 35 65
348 เด็กหญิงสวรส ดีโต๊ะ 2/4 50 107 -7
349 เด็กหญิงสุชัญญา แสนวงค์มา 2/4 0 10 90
350 เด็กหญิงสุพิชญา ปู่ดอก 2/4 0 12 88
351 เด็กหญิงสุภาวดี แก้วอูก 2/4 5 2 98
352 เด็กหญิงธัญชนก มณีวรรณ 2/4 0 480 -380
353 เด็กหญิงอธิชา วังแก๋ 2/4 0 10 90
354 เด็กหญิงอริสา ถาอิน 2/4 0 40 60
355 เด็กชายธนพนธ์ บุญเทียม 2/4 0 11 89
356 เด็กหญิงอักษราภัค ปินตาดง 2/4 5 72 28
357 เด็กชายนำพระพร เจริญกุลพิวัฒน์ 2/4 0 65 35
358 เด็กชายธนทัต กันยา 2/4 0 0 100
359 นายณัฐภูมิ ญาณะเครื่อง 2/4 0 100 0
360 เด็กชายกฤษดา ภัทรรังสรรค์ 2/5 0 4 96
361 เด็กชายชนกันต์ อุปกาละ 2/5 0 81 19
362 เด็กชายชานน แสนสุข 2/5 0 19 81
363 เด็กชายณัฐวุฒิ วังแก๋ 2/5 0 49 51
364 เด็กชายธนวัฒน์ เลาย้าง 2/5 10 107 -7
365 เด็กชายธีรสิทธิ์ ประเสริฐศรี 2/5 0 39 61
366 เด็กชายพิทักษ์ โนแหย 2/5 0 9 91
367 เด็กชายวศิน หมื่นทา 2/5 0 20 80
368 เด็กชายสนทรรศน์ บุญเป็ง 2/5 10 42 58
369 เด็กชายอดิศร สุวรรณวงค์ 2/5 0 14 86
370 เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันต๊ะทา 2/5 120 257 -157
371 เด็กหญิงกัลย์สุดา ไวนุ 2/5 0 32 68
372 เด็กหญิงเขมจิรา เต๋โจ 2/5 90 79 21
373 เด็กหญิงจิรัชญา กิติตุ้ย 2/5 0 42 58
374 เด็กหญิงชุติมน สรรพสิ่งดีงาม 2/5 20 45 55
375 เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา 2/5 0 32 68
376 เด็กหญิงญาณิศา ลุงจาง 2/5 45 81 19
377 เด็กหญิงณัฐติกานต์ มีมัง 2/5 0 42 58
378 เด็กหญิงปนัดดา ฟูตั๋น 2/5 0 32 68
