สถิติการขาดเรียนของนักเรียนรายคน

ผลการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หนีเรียน รายละเอียด
วัน คาบ
1 เด็กชายชนะภัย มืดโท้ง 1/1 1 1
2 เด็กชายปัณณวิชญ์ อินปั๋น 1/1 1 1
3 เด็กชายปิยวัช ภัทรรังสรรค์ 1/1 1 1
4 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันดี 1/1 1 1
5 เด็กชายพงศกร เรือนกองเงิน 1/1 1 1
6 เด็กชายวิชยุตม์ ตาฝั้น 1/1 1 1
7 เด็กชายสิทธิพล จาสุข 1/1 1 1
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พ่อแจ้ 1/1 1 1
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร สายชลอัมพร 1/1 1 1
10 เด็กหญิงขวัญจิรา ธาราการะเกด 1/1 1 1
11 เด็กหญิงจรัญญา กะยอ 1/1 1 1
12 เด็กหญิงจันทราภา วงศ์หาญไทย 1/1 1 1
13 เด็กหญิงจิราภรณ์ จันมา 1/1 1 1
14 เด็กหญิงชาลิดา ชัยน้อย 1/1 1 1
15 เด็กหญิงชิดชนก ศรีวิชัย 1/1 1 1
16 เด็กหญิงธัญทิพย์ ลักษมีไพรวัลย์ 1/1 1 1
17 เด็กหญิงนทนันท์ ยิ่งละออ 1/1 1 1
18 เด็กหญิงภัทรภร หมอเสาร์ 1/1 1 1
19 เด็กหญิงภินัชญา เมืองคำ 1/1 1 1
20 เด็กหญิงรุจิรดา แซ่ตั๊น 1/1 1 1
21 เด็กหญิงลานข้าว วงษ์หาร 1/1 1 1
22 เด็กหญิงวชรพร ธรรมสอน 1/1 1 1
23 เด็กหญิงวันวิสา คมชายชาญ 1/1 1 1
24 เด็กหญิงศุภาวรรณ คำเอื้อย 1/1 1 1
25 เด็กหญิงสุพิชชา สมแก้ว 1/1 1 1
26 เด็กหญิงสุวิภา แก้วดอก 1/1 1 1
27 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลาว้าง 1/1 1 1
28 เด็กหญิงอภิญญา ชนะฟู 1/1 1 1
29 เด็กหญิงอัฐภิญญา เรืองชัย 1/1 1 1
30 เด็กหญิงอุรัสญา ปุ๊ดคำ 1/1 1 1
31 เด็กชายจักรภัทร ต๋าฝั้น 1/2 1 1
32 เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์หาญไทย 1/2 1 1
33 เด็กชายจิรพัฒน์ สมปัญญา 1/2 1 1
34 เด็กชายชวลิต ชลธีเหนือพิมาน 1/2 1 1
35 เด็กชายณัฐวุฒิ ปุ๊ดนะ 1/2 1 1
36 เด็กชายณัฐศักดิ์ เตชะบริบูรณ์ 1/2 1 1
37 เด็กชายเตชิต เคียงอมร 1/2 1 1
38 เด็กชายรัตนสิทธิ์ นาระต๊ะ 1/2 1 1
39 เด็กหญิงไกรศรี รุ่งอรุณไพรวัลย์ 1/2 1 1
40 เด็กหญิงจันทกานต์ แสนแก้ว 1/2 1 1
41 เด็กหญิงชญานิษฐ์ เคร่งครัด 1/2 1 1
42 เด็กหญิงณัฎฐณิชา พงศกรไพศาล 1/2 1 1
43 เด็กหญิงธิติมา คีรีมาศธำรง 1/2 1 1
44 เด็กหญิงเบญญาภา กิ่วเป็ด 1/2 1 1
45 เด็กหญิงปรียฉัตร วิหคไพรวัลย์ 1/2 1 1
46 เด็กหญิงปาณิสรา อุปละ 1/2 1 1
47 เด็กหญิงพรวิภา กันทะวงศ์ 1/2 1 1
48 เด็กหญิงพัฒนาภาวดี คำปาต๋า 1/2 1 1
49 เด็กหญิงพาขวัญ แง่โว้ 1/2 1 1
50 เด็กหญิงพิจิตพร สุขใจ 1/2 1 1
51 เด็กหญิงพิชชาญา อันติกะ 1/2 1 1
52 เด็กหญิงภัคจิรา นิ่มนวล 1/2 1 1
53 เด็กหญิงภัคจิรา โปร่งตุ้ย 1/2 1 1
54 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โยคำ 1/2 1 1
55 เด็กหญิงมุทิตา ปู่หล้า 1/2 1 1
56 เด็กหญิงรัชชาพร เป็งใจ 1/2 1 1
57 เด็กหญิงวราภรณ์ ปู่เยาะ 1/2 1 1
58 เด็กหญิงวิมาลา ประทานชัยชนะ 1/2 1 1
59 เด็กหญิงสิริจรรยา สีหลักคำ 1/2 1 1
60 เด็กหญิงหัสยา ต๊ะเป็ง 1/2 1 1
61 เด็กหญิงอรชพร อัสดงแดนไพร 1/2 1 1
62 เด็กหญิงอาภัสรา โปโซโร 1/2 1 1
63 เด็กชายกิตตกร อินต๊ะปาน 1/3 0 0
64 เด็กชายกิตติศักดิ์ ขัตินำ 1/3 0 0
65 เด็กชายจายเมือง ป่าคำ 1/3 0 0
66 เด็กชายจิรภัทร แก้วอูก 1/3 0 0
67 เด็กชายชนกชล ขันทะสีมา 1/3 0 0
68 เด็กชายชิตพล ขันปาลี 1/3 0 0
69 เด็กชายณัฐวุฒิ เอราวัล 1/3 0 0
70 เด็กชายทักษ์ดนัย บรรทา 1/3 0 0
71 เด็กชายเทพพิทักษ์ สุขสันต์วนาลัย 1/3 0 0
72 เด็กชายธนัท สิงขรค้ำจุน 1/3 0 0
73 เด็กชายธิติกร อินต๊ะปาน 1/3 0 0
74 เด็กชายบวรเดช เงินเสาร์ 1/3 0 0
75 เด็กชายมาร์วิน บวรสิกขการ 1/3 0 0
76 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิงห์บัว 1/3 0 0
77 เด็กชายอาทิตย์ เปี้ยจันตา 1/3 0 0
78 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดชนะ 1/3 0 0
79 เด็กหญิงจิราภา พูนทวีสินทรัพย์ 1/3 0 0
80 เด็กหญิงชุติมา เต๋จ๊ะ 1/3 0 0
81 เด็กหญิงฐิตาพร มังยะสุ 1/3 0 0
82 เด็กหญิงณัฐณิชชา สุทธสังข์ 1/3 0 0
83 เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าหลี 1/3 0 0
84 เด็กหญิงธัญพิชชา จินะตา 1/3 0 0
85 เด็กหญิงธิดา สมปุก 1/3 0 0
86 เด็กหญิงนิชานาถ แก้วตา 1/3 0 0
87 เด็กหญิงบุณยาพร แก้วมา 1/3 0 0
88 เด็กหญิงประวีร์ณัฐ จินะพึง 1/3 0 0
89 เด็กหญิงปรีชยาภรณ์ ปู่เสาร์ 1/3 0 0
90 เด็กหญิงปุญญิสา ปู่หล้า 1/3 0 0
91 เด็กหญิงเมษา ไชยวงค์ 1/3 0 0
92 เด็กหญิงพาทินธิดา ตะละรัตน์ 1/3 0 0
93 เด็กหญิงมีนานุช แซ่ย่าง 1/3 0 0
94 เด็กหญิงเอลียา สิงทา 1/3 0 0
95 เด็กชายกิตติคุณ จินะตา 1/4 2 5
96 เด็กชายอภิชาติ สิงห์บัว 1/4 22 55
97 เด็กชายกิตติ์ดนัย แก้วคำ 1/4 1 2
98 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ต๋าใจ 1/4 1 2
99 เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล 1/4 22 55
100 เด็กชายชลากร ใจตุ้ย 1/4 1 2
101 เด็กชายชินวัตร เข็มโคตร์ 1/4 1 2
102 เด็กชายไชยวัฒน์ กิตติชัยประยุต 1/4 1 2
103 เด็กชายธนญชัย โอ๊ดฟู 1/4 1 2
104 เด็กชายธีรพงษ์ วรรณสุทธิ์ 1/4 3 10
105 เด็กชายปฏิพันธ์ กิจพิทักษ์ 1/4 1 2
106 เด็กชายพีรพัฒน์ ปู่เจาะ 1/4 1 2
107 เด็กชายภูวไนย ดกบุราณ 1/4 1 2
108 เด็กชายรพีภัทร ยาสิทธิ์ 1/4 1 2
109 เด็กชายวีรภัช ปัญญายศ 1/4 1 2
110 เด็กชายอนุภัทร แก้วคำมา 1/4 1 2
111 เด็กชายอนุรักษ์ คุ้มครอง 1/4 1 2
112 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ถวัลย์บรรพต 1/4 1 2
113 เด็กหญิงจุฑามาศ ยาแก้ว 1/4 1 2
114 เด็กหญิงชัญญานุช ปู่เงิน 1/4 1 2
115 เด็กหญิงโชติกา กันทะลือ 1/4 1 2
116 เด็กหญิงฐิติภัทรา อ้ายละ 1/4 1 2
117 เด็กหญิงณิชนันท์ คมชายชาญ 1/4 1 2
118 เด็กหญิงธนัชชา ตุ่นคำ 1/4 1 2
119 เด็กหญิงปัญญาพร ลือปกรณ์ 1/4 1 2
120 เด็กหญิงปาวิตา ยาสิทธิ์ 1/4 1 2
121 เด็กหญิงพิชญาภา สิงห์โกฎ 1/4 1 2
122 เด็กหญิงศิริญญา สามคำ 1/4 1 2
123 เด็กหญิงสุชานาฎ แซ่วะ 1/4 1 2
124 เด็กหญิงสาธิดา ปู่ทอง 1/4 1 2
125 เด็กหญิงสุภนิช สิงห์คำ 1/4 1 2
126 เด็กหญิงอภิชญา เลาย้าง 1/4 1 2
127 เด็กชายเอกวี อุดมพัฒนากุล 1/4 1 2
128 เด็กหญิงศิริประภา โกฏคำลือ 1/4 0 0
129 เด็กชายกวี สุขแพ่ง 1/5 0 0
130 เด็กชายจิราภิวัฒน์ ไชยพันธ์ 1/5 0 0
131 เด็กชายฉัตรพล ปัญญาจักร์ 1/5 1 4
132 เด็กชายณัฐดนัย จักรสุวรรณ 1/5 0 0
133 เด็กชายณัฐพล บุญมา 1/5 0 0
134 เด็กชายเดชภิพัตน์ ศรีกุนะ 1/5 0 0
135 เด็กชายเนตรวัฒน์ ตาสนธิ 1/5 0 0
136 เด็กชายพัสกร แก้วผอ 1/5 0 0
137 เด็กชายภูริณัฐ พรหมสิทธิ์ 1/5 1 4
138 เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนตา 1/5 2 7
139 เด็กชายวศิน ปิโข่ 1/5 0 0
140 เด็กชายวีรภัทร์ มีถู 1/5 15 37
141 เด็กชายศุภกร เพ็งสกุล 1/5 0 0
142 เด็กชายสิทธิชัย อินทร์ชัย 1/5 0 0
143 เด็กชายอนุภัทร ชาญศรี 1/5 0 0
144 เด็กหญิงเกวลิน ปุ๊ดคำ 1/5 0 0
145 เด็กหญิงชญานี กันทะศิริ 1/5 1 3
146 เด็กหญิงณิชกานต์ สุใจ 1/5 0 0
147 เด็กหญิงดาวิกา ชนะไพบูรณ์ 1/5 0 0
148 เด็กหญิงทักษภร หมอเสาร์ 1/5 0 0
149 เด็กหญิงธัญชนก กันธะธง 1/5 0 0
150 เด็กหญิงธัญญพร พิมลอารี 1/5 0 0
151 เด็กหญิงนงนภัส อัยย์ตระกูล 1/5 0 0
152 เด็กหญิงปวีณรัตน์ หล้าดี 1/5 0 0
153 เด็กหญิงปิยะนุช ฐิติรัตน์วรกุล 1/5 0 0
154 เด็กหญิงปุณณภัทร จันต๊ะมา 1/5 0 0
155 เด็กหญิงรจนา จันมา 1/5 0 0
156 เด็กหญิงศรัณยา โกสุมไพรสนฑ์ 1/5 0 0
157 เด็กหญิงศศิปรียา เกษวงศ์รอต 1/5 0 0
158 เด็กหญิงสาธิตา ไชยสุยะ 1/5 0 0
159 เด็กหญิงอธิชา สีมี่ 1/5 0 0
160 เด็กชายปฐมกาล กอสัมพันธ์ 1/5 15 37
161 เด็กชายกรณพัฒน์ ขัตตา 1/5 0 0
162 เด็กชายชิณพัฒน์ ดวงติ๊บ 2/1 0 0
163 เด็กชายณรงณ์ฤทธิ์ วงวาร 2/1 0 0
164 เด็กชายธีรศักดิ์ จันทร์ตาศรี 2/1 0 0
165 เด็กชายปิ่นพงษ์ ประสมเพ็ชร 2/1 1 3
166 เด็กชายภัทรชนน คนใจดี 2/1 0 0
167 เด็กชายศุภณัฐ ผัดแก้ว 2/1 0 0
168 เด็กชายศุภากิจ บุญทา 2/1 0 0
169 เด็กชายอาชิรวัฒน์ โหรทรัพย์ 2/1 0 0
170 เด็กหญิงกนกพร คะปานา 2/1 0 0
171 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เสาร์ริว 2/1 0 0
172 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปู่จันทร์ 2/1 0 0
173 เด็กหญิงกวินธิดา ปาปัน 2/1 0 0
174 เด็กหญิงกานต์ธิดา ธิต๊ะ 2/1 0 0
175 เด็กหญิงกิตินา จุลเนียม 2/1 0 0
176 เด็กหญิงณิชาภา คอนสาย 2/1 0 0
177 เด็กหญิงธัญชนก ถาทา 2/1 0 0
178 เด็กหญิงนฤทัย เหลืองเงิน 2/1 0 0
179 เด็กหญิงนฤพร คีรีมาศธำรง 2/1 0 0
180 เด็กหญิงปัณฑิตา จันมา 2/1 0 0
181 เด็กหญิงปานรพี คมชายชาญ 2/1 0 0
182 เด็กหญิงโปนัทภักร์ เขอะเช้อ 2/1 0 0
183 เด็กหญิงพัณณิตา ไผ่โกวิทพันธ์ 2/1 0 0
184 เด็กหญิงภัครมัย ไอ่คำ 2/1 0 0
185 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิชัย 2/1 0 0
186 เด็กหญิงรัตนา หน่อพิชญ์ 2/1 0 0
187 เด็กหญิงวรรณวิษา กาวิน 2/1 0 0
188 เด็กหญิงวราลี สุรินทร์ 2/1 0 0
189 เด็กหญิงวริศรา ภิบาลจอมมี 2/1 0 0
190 เด็กหญิงศุจิกา ชนะกิจ 2/1 0 0
191 เด็กหญิงสายลม โปโซโร 2/1 0 0
192 เด็กหญิงสิริวิมล แดงเขียวขาว 2/1 0 0
193 เด็กหญิงอนิสา แก้ววัง 2/1 0 0
194 เด็กชายกรวิชญ์ สมซุย 2/1 0 0
195 เด็กชายธนภัทร นันทอาภา 2/1 0 0
196 เด็กชายปภาวิชญ์ แก้วปั๋น 2/1 0 0
197 เด็กหญิงกัญญาพัชร พ่วงพี 2/1 0 0
198 เด็กหญิงณภัสสร คะปานา 2/1 0 0
199 เด็กหญิงณัฐชยา ตาสา 2/1 0 0
200 เด็กหญิงรัญชนิดา แบนใจวัง 2/1 0 0
201 เด็กชายชานนท์ อ้ายละ 2/1 0 0
202 เด็กชายปรัชญา คำแก้ว 2/2 1 2
203 เด็กชายอัครวินท์ ดีวัง 2/2 1 2
204 เด็กหญิงชยาภรณ์ อุดโน 2/2 1 2
205 เด็กหญิงธาวดี ตุ่นต๊ะ 2/2 1 2
206 เด็กหญิงนวพรรษ ดวงสุข 2/2 1 2
207 เด็กหญิงปภาวิน ศิริรัตนพรมมา 2/2 1 2
208 เด็กหญิงวริศรา บุรีวงษ์ 2/2 1 2
209 เด็กชายณัฐวัฒน์ ต๊ะสู้ 2/2 1 2
210 เด็กชายธนวัฒน์ ธนากรทรัพย์กมล 2/2 1 2
211 เด็กชายนรินทร ต่อสนิท 2/2 1 2
212 เด็กชายปรเมศวร์ คำมูล 2/2 1 2
213 เด็กชายปรเมศวร์ ประทุมมา 2/2 1 2
214 เด็กชายปวรัตน์ มหาฐานันดรศักดิ์ 2/2 1 2
215 เด็กชายพลภัทร วีระ 2/2 1 2
216 เด็กชายศรัณยู แก้วปั๋น 2/2 1 2
217 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยภูธร 2/2 1 2
218 เด็กหญิงจินดาพร พรทุกประการ 2/2 1 2
219 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เมืองคำ 2/2 1 2
220 เด็กหญิงชัญญานุช ศิริโม 2/2 1 2
221 เด็กหญิงทับทิม เกียรติเจริญบุญ 2/2 1 2
222 เด็กหญิงนรกมล ศิริป้อม 2/2 1 2
223 เด็กหญิงปพิชญา บุญจันทร์ต๊ะ 2/2 1 2
224 เด็กหญิงปิณิดา ปิดทัง 2/2 1 2
225 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ รัตนะ 2/2 1 2
226 เด็กหญิงเปรมมิกา ขัดสีแสง 2/2 1 2
227 เด็กหญิงมาริษา สุทินนะ 2/2 1 2
228 เด็กหญิงลักษิกา ถิญโญสิน 2/2 1 2
229 เด็กหญิงวณิดา แก้วมา 2/2 1 2
230 เด็กหญิงศศิธร ลังดี 2/2 1 2
231 เด็กหญิงอัจฉราพร ชื่นจิตทวีศักดิ์ 2/2 1 2
232 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กาวารีย์ 2/2 1 2
233 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 2/2 2 3
234 เด็กชายกนกกร โกฎธิ 2/3 2 3
235 เด็กชายกรวิทย์ ต๋าฝั้น 2/3 2 3
236 เด็กชายกสานติ์ เลาว้าง 2/3 2 3
237 เด็กชายคมกฤธ ปุ๊ดพรม 2/3 2 3
238 เด็กชายคาวี แสงทอง 2/3 2 3
239 เด็กชายจักรี ใจธรรมดี 2/3 22 48
240 เด็กชายจิราพัฒน์ วัชรานุพัฒน์ 2/3 2 3
241 เด็กชายชัยภัทร ชาญศรี 2/3 2 3
242 เด็กชายไชยโชค สมศรี 2/3 2 3
243 เด็กชายณัฐดนัย มณีรัตนพนาไพร 2/3 2 3
244 เด็กชายดิษยพลฎ์ แสนศักดิ์หาญ 2/3 2 3
245 เด็กชายเตชินท์ ป๊อกอ้าย 2/3 21 50
246 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 2/3 2 3
247 เด็กชายภาคิณ สมศักดิ์ 2/3 2 3
248 เด็กชายวรวัส เรือนสิงห์ 2/3 2 3
249 เด็กชายสาทิตย์ชัย โดดทอง 2/3 2 3
250 เด็กชายสิทธินนท์ สิทธิโม่ง 2/3 2 3
251 เด็กชายอรรถพล แก้วคำมา 2/3 22 48
252 เด็กหญิงกชพรรณ เจริญรัตน์ 2/3 2 3
253 เด็กหญิงกมลชนก คำตั๋น 2/3 2 3
254 เด็กหญิงกัญญาพัชร ผัดแก้ว 2/3 2 3
255 เด็กหญิงกานต์ธิดา รำไพพนม 2/3 2 3
256 เด็กหญิงจิราภรณ์ ลือเรื่อง 2/3 2 3
257 เด็กหญิงชุติการญจน์ ประนันท์ 2/3 2 3
258 เด็กหญิงญาณสิริ สร้อยฟ้า 2/3 2 3
259 เด็กหญิงณัฐธิดา เป็ดมา 2/3 2 3
260 เด็กหญิงธมนพัชร์ อาจหาญ 2/3 2 3
261 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ หล้าเสาร์กุล 2/3 2 3
262 เด็กหญิงปรียานุช ใจประสงค์ 2/3 22 48
263 เด็กหญิงพรนภัส ปู่ยุง 2/3 2 3
264 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ ชุยถู 2/3 2 3
265 เด็กหญิงภัสฎาภรณ์ ทองแหง 2/3 2 3
266 เด็กหญิงมิ่งขวัญ อมตปรีชา 2/3 2 3
267 เด็กหญิงวรัชยา จินะโต้ง 2/3 2 3
268 เด็กหญิงสุชาวลี แซ่ย่าง 2/3 2 3
269 เด็กหญิงอริศรา รินต๊ะ 2/3 2 3
270 เด็กชายกฤตติกร สมใจ 2/4 0 0
271 เด็กชายกวินท์ ปู่ดอก 2/4 1 1
272 เด็กชายคุณานนท์ ระวิวัฒน์ 2/4 15 39
273 เด็กชายจิราวัฒน์ กองจันทร์ 2/4 0 0
274 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 2/4 0 0
275 เด็กชายตะวันฉาย จ๊ะเขียว 2/4 0 0
276 เด็กชายทัตพงศ์ เลาหาง 2/4 0 0
277 เด็กชายธนศักดิ์ กันทะวงศ์ 2/4 0 0
278 เด็กชายธรรมนูญ ธรรมใจ 2/4 0 0
279 เด็กชายปฎิภาณ บุญเอิน 2/4 0 0
280 เด็กชายปฏิพล ครองปัญญา 2/4 0 0
281 เด็กชายปรเมษฐ์ บุญตัน 2/4 12 34
282 เด็กชายพัชรพล สุวรรณ 2/4 0 0
283 เด็กชายภัทรวินทร์ อิ่นอ้าย 2/4 16 43
284 เด็กชายภาคิม จันทอง 2/4 17 45
285 เด็กชายภาสกร ปีกด้วง 2/4 16 43
286 เด็กชายมงคล เลาชัง 2/4 0 0
287 เด็กชายวีรวุฒิ เลาว้าง 2/4 0 0
288 เด็กชายศิริวัฒน์ วงค์แสน 2/4 0 0
289 เด็กชายศุภากร ไชยสิธิ 2/4 0 0
290 เด็กชายสรณ์สิริ จำปีศรีโสภา 2/4 10 25
291 เด็กชายสิทธิพล สมุทรศาสตร์ 2/4 0 0
292 เด็กชายอำพล พรหมมินทร์ 2/4 0 0
293 เด็กชายเอกพัน เพ็งสกุล 2/4 0 0
294 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเป็ง 2/4 0 0
295 เด็กหญิงณัชนิชา กันทะคำ 2/4 0 0
296 เด็กหญิงธนกานต์ รัชนีกรกันยา 2/4 0 0
297 เด็กหญิงธนัชชา มวนศักดิ์ 2/4 0 0
298 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 2/4 0 0
299 เด็กหญิงนันทิกา สมทา 2/4 0 0
300 เด็กหญิงประกายทิพย์ แก้วหิน 2/4 2 10
301 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทินวัง 2/4 14 34
302 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 2/4 1 3
303 เด็กหญิงลักขณา ธาระแดน 2/4 0 0
304 เด็กหญิงวรรณิกา กาโมทย์ 2/4 0 0
305 เด็กหญิงศิริวิภา วีระวงค์ 2/4 17 45
306 เด็กชายวุฒิชัย สุอินไหว 2/4 15 39
307 เด็กชายกตัญญู ยะมัง 2/5 1 1
308 เด็กชายกริดชญา มหาวรรณ์ 2/5 1 1
309 เด็กชายกัณฑ์อเนก กันทะแก้ว 2/5 1 1
310 เด็กชายกิตติศักดิ์ นามวงษ์ษา 2/5 1 1
311 เด็กชายเขมณัฏฐ จาวพิรมย์ 2/5 1 1
312 เด็กชายชินวรณ์ ต๊ะสม 2/5 1 1
313 เด็กชายณัฏฐนิช อุดมไพรวัลย์ 2/5 1 1
314 เด็กชายณัฐนันท์ ยอดอ้าย 2/5 1 1
315 เด็กชายดรัณภพ สุภาวรรณ์ 2/5 1 1
316 เด็กชายนครินทร์ สีมา 2/5 1 1
317 เด็กชายเนตรประสิทธิ์ โพธาติ๊บ 2/5 1 1
318 เด็กชายพชร ชะนู 2/5 1 1
319 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 2/5 1 1
320 เด็กชายมัทธิว เสกสิทธิ์วรกุล 2/5 1 1
321 เด็กชายวรวุฒิ ฝั้นติ๊บ 2/5 1 1
322 เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์กระจ่าง 2/5 1 1
323 เด็กชายสิรภพ ปัญญาก๋อง 2/5 1 1
324 เด็กชายสุกฤษฎิ์ หล้าฝั้น 2/5 1 1
325 เด็กชายสุภนัย กันทะฟู 2/5 1 1
326 เด็กชายอัครวินท์ ตั๋นเป็ง 2/5 1 1
327 เด็กหญิงกนกรดา แง้โว้ 2/5 1 1
328 เด็กหญิงกนกวรรณ มาลัยศรีกนก 2/5 1 1
329 เด็กหญิงกมล กลปา 2/5 1 1
330 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โท๊ะคำ 2/5 1 1
331 เด็กหญิงชญานิศ อินธิรัตน์ 2/5 1 1
332 เด็กหญิงทิพย์มณี ต๋าฝั้น 2/5 1 1
333 เด็กหญิงปรียานุช ทองออน 2/5 1 1
334 เด็กหญิงลลิตา อุตเวียง 2/5 1 1
335 เด็กหญิงวธิดา มณีวรรณ 2/5 1 1
336 เด็กหญิงวิภาวี นิยมไพรพนา 2/5 1 1
337 เด็กหญิงอรอุมา สายวงศ์ 2/5 1 1
338 เด็กชายเกียรติบดินทร์ พิมกว้าง 2/6 1 1
339 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไฝทา 2/6 1 1
340 เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเหลื้อม 2/6 5 10
341 เด็กชายธนกร ท้าววุฒิ 2/6 1 1
342 เด็กชายธนพนธ์ จันทร์วิลัย 2/6 1 1
343 เด็กชายนนทวัฒน์ ชนกพงค์ 2/6 1 1
344 เด็กชายบุรัสกร วงศ์ลือเกียรติ 2/6 1 1
345 เด็กชายปภังกร คุ้มครอง 2/6 1 1
346 เด็กชายพงศกร หิริประชากร 2/6 4 11
347 เด็กชายภาคภูมิ ยั่งยืนปิยรัตน์ 2/6 1 1
348 เด็กชายวัฒนากร วรรณการ 2/6 1 1
349 เด็กชายสิปปกร เตสะยา 2/6 1 1
350 เด็กชายสุทธิภัทร รวมแดนทอง 2/6 1 1
351 เด็กชายสุทธิภัทร สิทธิโม่ง 2/6 1 1
352 เด็กชายสุภกิณห์ ตุ้ยดง 2/6 20 43
353 เด็กชายอภิวัฒน์ คำเรือง 2/6 1 1
354 เด็กหญิงกฤษรา ดีตา 2/6 1 1
355 เด็กหญิงโชติกา คำปาลี 2/6 1 1
356 เด็กหญิงณิชกานต์ กมุทนาถ 2/6 1 1
357 เด็กหญิงทิพย์วรา ก้อนแก้ว 2/6 1 1
358 เด็กหญิงเนตรชนก ปู่สุข 2/6 20 43
359 เด็กหญิงปิ่นมณี ปันติ๊บ 2/6 1 1
360 เด็กหญิงพรสวรรค์ จะแบ 2/6 1 1
361 เด็กหญิงพิชญดา นิยมผลไพรศรี 2/6 1 1
362 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจเมือง 2/6 1 1
363 เด็กหญิงภัทรภรณ์ อุดรบุญนิธิ 2/6 1 1
364 เด็กหญิงภัทราพร กาละวิน 2/6 1 1
365 เด็กหญิงยลรวี สิงห์อุด 2/6 1 1
366 เด็กหญิงวรนุช ปู่หล้า 2/6 1 1
367 เด็กหญิงวิลาวัณย์ กุณาศรี 2/6 1 1
368 เด็กหญิงศรัญญา องศ์เผ่ 2/6 1 1
369 เด็กหญิงอทิตยา หน่อไพรสน 2/6 1 1
370 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำหล้า 2/6 1 1
371 เด็กหญิงทิตย์ธิดา ชัยปรัชญาพร 2/6 20 43
372 เด็กชายเกศฎา โพธิ์ศรีทอง 2/6 1 1
373 เด็กชายกัณปกรณ์ กาวิน 3/1 2 8
374 เด็กชายจิรวงษ์ ติกะโกศล 3/1 0 0
375 เด็กชายชวนากร ไชยเสน 3/1 0 0
376 เด็กชายปารเมศ โพธิ 3/1 0 0
377 เด็กชายศักย์ชาย ดลนทีดาว 3/1 0 0
378 เด็กชายศุภณัฐ อึ่งเว้ย 3/1 0 0
379 เด็กชายศุภวิชญ์ แบนใจวาง 3/1 0 0
380 เด็กชายอนุพงษ์ วิวัฒน์ชีวัน 3/1 0 0
381 เด็กหญิงกนกพร สมคำ 3/1 0 0
382 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเงิน 3/1 0 0
383 เด็กหญิงกวินทิพย์ เป็งใจ 3/1 0 0
384 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมยง 3/1 0 0
385 เด็กหญิงกุลทัต ถวิลสุขสิริ 3/1 0 0
386 เด็กหญิงเกศริน ปุ๊ดคำ 3/1 0 0
387 เด็กหญิงเกสรา รุจินะไพรวัลย์ 3/1 0 0
388 เด็กหญิงเจือจันทร์ จิตสุข 3/1 0 0
389 เด็กหญิงณิชนันท์ จิตราธนารักษ์ 3/1 0 0
390 เด็กหญิงดาริณี แก้วโหว้ 3/1 0 0
391 เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธุ์ทองสกุล 3/1 0 0
392 เด็กหญิงนวรัตน์ ไชโย 3/1 0 0
393 เด็กหญิงนิชนิภา สิขเรศเพชร 3/1 0 0
394 เด็กหญิงปณิดา พินิจวีรกุล 3/1 0 0
395 เด็กหญิงปริญญา โปธาเศษ 3/1 0 0
396 เด็กหญิงปิยกานต์ ดวงนิจ 3/1 0 0
397 เด็กหญิงพรพิมล ผ่องจิตร 3/1 0 0
398 เด็กหญิงพัชรพร เลาว้าง 3/1 0 0
399 เด็กหญิงพิมพ์ภัสร์ ไพศาลธารา 3/1 0 0
